我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![慧澄小間距系列-(1:1)圖片](http://img.dav01.com/p/2019/8/30/davinfo_51108_1567135710577_998904179.png)
澄通光電-慧澄小間距系列-(1:1)
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
低亮高灰畫面細膩逼真;超寬視角,多種不同的角度下,均能展現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的顯示效果
產(chǎn)品品牌:
澄通Chontdo
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)金益街7號
電話:400-0306-001、010-80415158(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![北京澄通光電股份有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/3/26/davinfo_51112_1522042193473_325408194.jpg)
廠商介紹: 北京澄通光電股份有限公司(澄通Chontdo)是國內(nèi)專注于為客戶提供節(jié)能LED顯示系統(tǒng)、節(jié)能LED城市亮化系統(tǒng)和節(jié)能LED照明設(shè)計全套解決方案的專業(yè)化公司,澄通Chontdo產(chǎn)品包括小間距、透明屏、室外屏租賃屏、室內(nèi)常規(guī)屏、超級商顯屏、LED異形屏及照明及亮化產(chǎn)品等。澄通光電擁有先進的LED系統(tǒng)創(chuàng)意... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
澄通光電 | 400-0306-001、010-80415158 | 面議 |
基本參數(shù) | 像素間距 | 1.5mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | ||||
像素密度 | 444444/m2 | 360000/m2 | 284444/m2 | 250000/m2 | |
模組分辨率 | 240(W)*240(H) | 144(W)*144(H) | 128(W)*128(H) | 120(W)*120(H) | |
模組尺寸 | 240mm*240mm | ||||
箱體尺寸 | 480mm*480mm | ||||
維護方式 | 純前維護 | ||||
光學(xué)參數(shù) | 單點亮度、色度校正 | 有 | |||
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||||
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | ||||
水平視角 | ≥160° | ||||
垂直視角 | ≥160° | ||||
可視距離 | ≥1.8米 | ≥2米 | ≥2.5米 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | ||||
對比度 | ≥3000:1 | ||||
處理性能 | 信號處理位數(shù) | 16位*3 | |||
灰度等級 | 65536 | ||||
控制距離 | 網(wǎng)線:100米以內(nèi), 光纖:10公里以內(nèi) | ||||
驅(qū)動方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動IC | ||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||
刷新率 | ≥1920HZ | ||||
控制方式 | 同步 | ||||
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無級調(diào)節(jié) | ||||
連續(xù)工作時間 | ≥72小時 | ||||
使用參數(shù) | 壽命典型值 | 100,000 小時 | |||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | ||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||
最大功耗 | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調(diào)整。