我的位置:
![1DLP投影機-DWU555-GS圖片](http://img.dav01.com/p/2019/3/13/davinfo_1_1552454400820_1702649138.jpg)
科視投影-1DLP投影機-DWU555-GS
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(停產)
科視Christie DWU555-GS 1DLP?投影機具有激光熒光照明材料的特性,可以進行長達20,000小時的低耗運行,讓您無需更換燈泡和過濾器??埔旵hristie DWU555-GS憑借...
產品品牌:
科視CHRISTIE
產品類別:
工程投影機
地址:上海市普陀區(qū)大渡河路 168 弄 K 棟 11 樓
電話:400-676-9992、400-820-3002、021-6030 0500??(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
![科視數字投影系統(tǒng)(上海)有限公司](http://img.dav01.com/p/2019/8/25/davinfo_51112_1566713048842_1527590981.png)
廠商介紹: 科視數字投影系統(tǒng)(上海)有限公司(科視CHRISTIE)是一家視覺、音頻、內容管理和圖像處理技術的高質量視覺和頻解決方案公司,科視CHRISTIE產品包括LCD、DLP工程投影機、激光投影機、仿真投影機和數字影院放映機以及LED顯示屏、背投顯示箱體、圖像處理器、媒體播放器服務器等??埔曁峁┑慕鉀Q方案... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
贏康科技 | 010-6785-6868、010-6785-6511 | 面議 |
科視投影 | 400-676-9992、400-820-3002、021-6030 0500?? | 面議 |
贏康科技 | 010-6785-6868、010-6785-6511 | 面議 |
亮度 | 6,600 ISO 流明 5,400 中心 流明 5,400 ANSI 流明 |
對比度 | 啟用科視Christie RealBlack? 可達到2,000,000:1,250:1 ANSI(標稱) |
顯示屏 | 單芯片0.67" DMD |
分辨率 | 1920 x 1200 (16:10) |
照明 | 固態(tài) (激光熒光材料) |
燈泡壽命 | 20,000 小時 |
輸入 | HDMI x 1 DVI-D x 1 (只用于數字) 顯示端口 x 1 HD15 x 1 復合視頻 x 1 (RCA) S-Video x 1 (mini DIN) 分量視頻 (Y/Pb/Pr) USB x 1 (B型迷你) - 通過USB顯示 USB x 1 (A型) - 圖像閱覽器或者WiFi電子狗 (可選) RJ45 x 1 |
信號 | HDTV 格式 VGA 變?yōu)?WUXGA (1920 x 1200) |
像素時鐘 | 162 MHz |
掃描速率 | 水平 15 kHz to 100 kHz 垂直: 24 Hz to 85 Hz |
監(jiān)控輸出 | HD15 x 1 |
組建網絡 | RS-232 輸入 具有科視ChristieNET連接的以太網 (10/100) RJ45 內置背光鍵盤 兼容Crestron, AMX Discovery |
標準配件 | 具有有線遠程插座的IR遠程 (不包括線纜) 投影機頭燈的AC電源軟線 用戶手冊 |
選件 | 1DWUSB-BGN (視頻和控制無線電子狗) (133-113106-XX) 轉變模塊 (133-111104-XX) 線纜套 (140-106108-XX) 吊頂安裝 (108-506102-XX) |
鏡頭支架 | 無工具鏡頭插入系統(tǒng) 孔徑可調 電動水平和垂直鏡頭偏移 經監(jiān)視的縮放和定焦調整 |
偏移 | +/-100% 垂直 (+/-600 像素) +/-30% 水平 (+/-288 像素) |
電源 | 電壓: 100-240VAC @ 50/60 Hz 功耗: 520W 最大值, 340W 經濟模式 電流: 6.0A 最大值 |
耗散 | 1774 BTU/hr 最大值, 1160 BTU/hr 經濟模式 |
可聽噪聲 | 標準模式: 38dB(A), 經濟模式: 34dB(A) |
尺寸 (長x寬x高) |
物理: 19.88 x 20.33 x 7.52" (505 x 516 x 191 毫米) (無支腳) 貨運: 31.89 x 23.43 x 13.43" |
重量 | 物理: 35.0 磅 (15.9 千克) 貨運: 47.8 磅 (21.7 千克) |
工作環(huán)境 | 溫度: 5 to 40°C (40 to 104°F) 濕度: 0 to 90% 不凝結 |
法規(guī) | UL/CSA/IEC 60950-1 FCC Class A, CE, CCC, KC, EAC, PSE, C-tick, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM and South Africa 本產品符合所有歐洲相關指令、標準和對安全健康環(huán)境事務的規(guī)定。 RoHS, REACH, WEEE |
有限質保 | 三年零部件保修與三年人工服務(包括光引擎) 欲獲取更多有關有限保修的信息,請聯系科視Christie授權的代表。 |
?