我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![商務投影機-EB-C1030WN圖片](http://img.dav01.com/p/2014/1/29/davinfo_51112_1390999975178_483180534.jpg)
愛普生EPSON-商務投影機-EB-C1030WN
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C1030WN;0.59英寸3LCD;分辨率:WXGA(1280x800);白色亮度/色彩亮度3500流明;對比度2000:1;高效防塵型投影機;手動聚焦,1.6倍光學變焦F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm;重量4.4kg
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![愛普生(中國)有限公司_愛普生EPSON投影機](http://img.dav01.com/p/2018/4/18/davinfo_51112_1524059147258_1698896150.png)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務等機構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 38800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 38800 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 38800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 38800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 38800 |
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C1030WN技術(shù)參數(shù)
型號 | EB-C1030WN | ||||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透鏡 | ||
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
像素數(shù) | 1,024,000dots(1280x800)x3 | ||||
分辨率 | WXGA | ||||
縱橫比 | 16:10 | ||||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.6倍光學變焦F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||
燈泡*1 | 類型 | 275WUHE(E-TORL) | |||
參考壽命 | 3000小時(標準模式) | ||||
屏幕尺寸(投影距離) | 29英寸到280英寸[0.84到13.7m] | ||||
偏移量 | 10:0 | ||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 3500流明 | ||
環(huán)保模式 | 2800流明 | ||||
色彩亮度 | 標準模式 | 3500流明 | |||
環(huán)保模式 | 2800流明 | ||||
對比度*2*3 | 2000:1 | ||||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||||
聲音輸出 | 5W | ||||
其它功能 | 用戶標識更改功能,畫面凍結(jié)功能,信號源自動搜索 | ||||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,最高到UXGA60Hz | |||
水平 | 15kHzto92kHz | ||||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||||
有效掃描頻段(數(shù)字) | 點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,最高到UXGA60Hz | |||
水平 | 15kHzto75kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60Hz | ||||
模擬RGB輸入/輸出 | 實際分辨率 | 1280x800點 | |||
輸入端口 | 視頻 | D-sub15pinx2 | |||
音頻 | Stereominijackx2 | ||||
輸出端口 | 視頻 | D-sub15pinx1 | |||
音頻 | Stereominijackx1 | ||||
視頻輸入/輸出 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |||
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)x1,S-Video:迷你DINx1 | |||
分量視頻:D-sub15pinx2 | |||||
視頻RGB:D-sub15pinx2 | |||||
音頻 | RCA(白,紅)×1對 | ||||
HDMI | 實際分辨率 | 1280x720點(720p) | |||
視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||||
輸入端口 | HDMIx1 | ||||
HDCP | 是 | ||||
網(wǎng)絡 | 有線 | RJ45x1100Mbps | |||
無線 | 選配 | ||||
操作溫度 | 0℃to40℃<32°Fto104°F>(濕度20%~80%,無凝結(jié)) | ||||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||||
直接開機 | 是 | ||||
直接關(guān)機 | 是 | ||||
啟動時間 | 大約6秒,預熱時間:30秒 | ||||
冷卻時間 | 0秒(關(guān)機后風扇立即停轉(zhuǎn)) | ||||
電源電壓 | 110-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||||
功耗(220-240V) | 運行 | 380W | |||
待機(通訊關(guān)閉) | 0.38W | ||||
尺寸(長×寬×高)(不包括投影機腳釘) | 450×274×114mm | ||||
重量 | Approx.9.7lbs./4.4kg | ||||
風扇噪音 | 環(huán)保亮度模式 | 33dB |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。