我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![教育系列投影機(jī)-PT-P2500圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/03/201703187660.jpg)
松下Panasonic-教育系列投影機(jī)-PT-P2500
廠家報(bào)價(jià):29600
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
三片式LCD,1024×768,亮度:2500流明,對(duì)比度:400:1。從此學(xué)習(xí)不再枯燥,第2代強(qiáng)光感應(yīng)。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
![](http://static.dav01.com/site/onlineExhibition/mould1/images/close.png)
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
![松下電器(中國(guó))有限公司(專業(yè)音視頻)](http://img.dav01.com/p/2018/5/18/davinfo_51112_1526650213561_312187208.png)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 29600 |
深圳東方隆通 | 0755-83779581、13714653974、13632937567 | 29600 |
騰亞科技 | 027-83058698、027-87866886、027-87861419、18162736553 | 29600 |
電源 | 100-240V 交流,50/60Hz |
---|---|
功耗(約) | 300W(待機(jī)模式:約3W風(fēng)扇停止工作時(shí)) |
液晶顯示板 | |
液晶顯示板 | 4:3寬高比 |
液晶板尺寸 | 0.7英寸(17.78mm)對(duì)角線 |
顯示方式 | 透射式LCD控制板(× 3,R/G/B) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有效矩陣 |
像素 | 786,432(1024×768)×3總計(jì)2,359,296像素 |
像素配置條紋 | |
鏡頭 | 手動(dòng)變焦(1:1-1:2) 手動(dòng)聚焦F1.7-1.8,f24.0-28.8mm |
燈泡 | 220W UHMTM聚光燈 |
彩色 | 全彩色(16,777,216色) |
亮度 | 2,500流明*1 |
對(duì)比度* | 400:1*2(全開(kāi)/全關(guān)) |
掃描頻率 | |
RGB | 水平:15-91KHZ 垂直:50-85HZ |
YPBPR | 480i(525i):水平15.75KHz 垂直 60Hz 576i(625i):水平15.63KHz 垂直 50Hz 480p(525p):水平31.50KHz 垂直 60Hz 576p(625p):水平31.25KHz 垂直 50Hz 720p(750p):水平45.00KHz 垂直 60Hz 1080i(1125i)/60i:水平33.75KHz 垂直 60Hz 1080i(1125i)/50i:水平28.125KHz 垂直 50Hz |
s-視頻/視頻 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60:水平 15.75KHz 垂直 60HZ PAL,SECAM,PAL-N:水平 15.63KHz 垂直 50HZ |
投影尺寸(對(duì)角線) | 838-7620mm(33-300英寸) |
投射距離 | 1.2m-12.0m(3'11"-39'4") |
光軸移動(dòng) | 6:1(固定) |
梯形校正范圍(約) | 垂直:±30° |
安裝 | 正投/背投.吊裝/臺(tái)式(菜單選擇) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 1-9/16"×1-3/16"(4×3cm)×1(橢圓形) 1.0W(單聲道)輸出功率 |
可選語(yǔ)言 | 漢語(yǔ),俄語(yǔ),瑞典語(yǔ),匈牙利語(yǔ),法語(yǔ),日語(yǔ),丹麥語(yǔ),西班牙語(yǔ),德語(yǔ),朝鮮語(yǔ),挪威語(yǔ),意大利語(yǔ),英語(yǔ),泰國(guó)語(yǔ),波蘭語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),捷克語(yǔ)等(可選語(yǔ)言根據(jù)國(guó)家和地區(qū)而不同) |
工作環(huán)境溫度 | 0°-40°C(32°-104°F) |
工作環(huán)境濕度 | 20%-80%(無(wú)冷凝水) |
端口 | |
電腦輸入 | D-sub HD 15-針×1 |
RGB信號(hào) | R,G,B:0.7Vp-p,75Ω,同步 綠色:1.0Vp-p,75Ω HD/SYNC,VD:TTL (正極/負(fù)極可兼容) |
YPBPR信號(hào) | Y:1.0Vp-p(包括同步信號(hào)),75Ω PB,PR:0.7Vp-p,75Ω |
電腦2輸入電腦1輸出 | D-sub HD 15-針×1 |
RGB信號(hào) | (輸入/輸出,可使用屏幕菜單選擇) R,G,B:0.7Vp-p,75Ω,同步 綠色:1.0Vp-p75Ω HD/SYNC,VD:TTL (正極/負(fù)極可兼容) |
YPBPR信號(hào) | Y:1.0Vp-p(包括同步信號(hào)),75Ω PB,PR:0.7Vp-p,75Ω |
視頻輸入 | RCA(L-R)×1 pin×1,0.5Vrms |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-針×1 Y:1.0Vp-p,C:0.286Vp-p,75Ω |
音頻輸入 | RCA( L,R)×1,0.5Vrms |
音頻輸入(電腦1) | M3(Stereo)×1,0.5Vrms |
音頻輸入(電腦2) | M3(Stereo)×1,0.5Vrms |
音頻輸出 | M3(Stereo)×1.0-2.0Vrms |
串口 | Mini DIN 8-針×1(RS-232C) |
電源線長(zhǎng)度 | 2m(6'7") |
控制箱材料 | 模壓材料(ABS/PC) |
取數(shù)據(jù)... | 327×75×233mm |
重量 | 2.6kg(5.5lbs) |
遙控器 | |
電源 | 3V DC(AAA 電池×2) |
遙控距離(約)*3 | 從信號(hào)接收器正前方起7m(23英尺) |
體積 | 51.5×123×21.1mm(寬×高×深) |
重量 | 74g(2.6盎司)(包括2個(gè)電池) |
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁(yè)面所載規(guī)格.設(shè)計(jì)及顏色若有更改恕不另行通知,請(qǐng)以最終產(chǎn)品為準(zhǔn)。