聊城由嚷娱乐有限公司

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

閩江學(xué)院計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院智慧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)教研融合創(chuàng)新平臺(tái)招標(biāo)采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1)

2025-02-11 來源:福建福州公共資源網(wǎng)上交易大廳政府采購中標(biāo)
 

 

 

 

 

一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]HTXMGL[GK]2024001

二、項(xiàng)目名稱:閩江學(xué)院計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院智慧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)教研融合創(chuàng)新平臺(tái)招標(biāo)采購項(xiàng)目

三、采購結(jié)果

采購包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 福建省福州市倉山區(qū)金山大道618號(hào)桔園洲星網(wǎng)銳捷科技園19-22棟 7,188,600.00元 85.83

四、主要標(biāo)的信息

采購包1(閩江學(xué)院計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院智慧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)教研融合創(chuàng)新平臺(tái)招標(biāo)采購項(xiàng)目):

貨物類(福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司)

品目號(hào) 品目編號(hào)及品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 金額(元)
1-1-123 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 13,000.0000 13,000.00
1-1-124 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 36 500.0000 18,000.00
1-1-125 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 8 1,500.0000 12,000.00
1-1-126 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 8 500.0000 4,000.00
1-1-134 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 2 3,000.0000 6,000.00
1-1-135 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 10 600.0000 6,000.00
1-1-136 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 SHlXlAN時(shí)線 SX-6606U-L 2 480.0000 960.00
1-1-137 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 蘭開 XL-21 1 60,000.0000 60,000.00
1-1-73 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-GAS-04 16 個(gè) 210.0000 3,360.00
1-1-72 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-GAS-05 16 個(gè) 220.0000 3,520.00
1-1-133 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 6 800.0000 4,800.00
1-1-74 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-SJ-01 16 個(gè) 130.0000 2,080.00
1-1-58 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-138 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 恒立信 HOH-D100 1 26,000.0000 26,000.00
1-1-122 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 卓智 LinikWallBoard8610 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-28 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SWTE-06 2 40,000.0000 80,000.00
1-1-27 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SWTE-05 3 30,000.0000 90,000.00
1-1-139 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海康 DS-7816N-K1/C(D) 1 8,980.0000 8,980.00
1-1-142 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 35,000.0000 35,000.00
1-1-88 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-SM-01 16 個(gè) 2,780.0000 44,480.00
1-1-30 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 卓智 LinikWallBoard8610 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-143 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S5750V2-48GT4XS-L 1 10,000.0000 10,000.00
1-1-87 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-RAD-03 16 個(gè) 3,900.0000 62,400.00
1-1-29 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-CCPD-CNN-1012 1 50,000.0000 50,000.00
1-1-140 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 科士達(dá) YDC3330-RT 1 62,000.0000 62,000.00
1-1-90 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-VOL-01 16 個(gè) 1,180.0000 18,880.00
1-1-8 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-DE600-R1 1 臺(tái) 6,000.0000 6,000.00
1-1-141 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海悟 HEX200K2X0A3 2 48,000.0000 96,000.00
1-1-89 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 碧海通 HGS17-8541 16 個(gè) 450.0000 7,200.00
1-1-12 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HD-M18 4 230.0000 920.00
1-1-6 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-CCPD-CNN-1011 1 49,000.0000 49,000.00
1-1-11 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 S-9V 1 對(duì) 900.0000 900.00
1-1-7 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 卓智 LinikWallBoard8610 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-60 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 SHlXlAN時(shí)線 SX-6606U-L 1 480.0000 480.00
1-1-59 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-13 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-5 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海信 HMB1.86G-TAH 11.5 13,000.0000 149,500.00
1-1-62 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-AP730(TR) 1 2,300.0000 2,300.00
1-1-61 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S5310-48GT4XS-P-E 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-63 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 24 600.0000 14,400.00
1-1-26 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SWTE-04 3 30,000.0000 90,000.00
1-1-25 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SWTE-03 3 30,000.0000 90,000.00
1-1-78 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-VL-01 16 個(gè) 220.0000 3,520.00
1-1-77 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-RAD-01 16 個(gè) 420.0000 6,720.00
1-1-76 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-DW-01 16 個(gè) 120.0000 1,920.00
1-1-92 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-CCPD-CNN-1014 1 50,000.0000 50,000.00
1-1-36 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-91 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 ???/td> DS-2CD2T46EDWDV3-L 16 個(gè) 1,250.0000 20,000.00
1-1-144 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S2910-48GT4SFP-L 6 3,500.0000 21,000.00
1-1-80 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-FIRE-01 16 個(gè) 245.0000 3,920.00
1-1-2 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-VDS-base101 1 49,000.0000 49,000.00
1-1-79 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-SOS-01 16 個(gè) 180.0000 2,880.00
1-1-68 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 ZR_EQ_AIOT_EGTB300 8 臺(tái) 35,000.0000 280,000.00
1-1-3 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-VDS-base102 1 49,000.0000 49,000.00
1-1-67 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SHCTE-01 8 臺(tái) 40,000.0000 320,000.00
1-1-66 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 2 1,000.0000 2,000.00
1-1-65 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 2,700.0000 2,700.00
1-1-109 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 ZR_EQ_AIOT_EGTB300 5 35,000.0000 175,000.00
1-1-64 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 36 200.0000 7,200.00
1-1-108 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-STTE-01 2 臺(tái) 40,000.0000 80,000.00
1-1-17 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-AP730(TR) 1 2,300.0000 2,300.00
1-1-107 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 1,000.0000 1,000.00
1-1-16 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S5310-48GT4XS-P-E 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-15 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 SHlXlAN時(shí)線 SX-6606U-L 1 480.0000 480.00
1-1-14 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-19 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 48 200.0000 9,600.00
1-1-18 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 24 600.0000 14,400.00
1-1-106 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 2 2,700.0000 5,400.00
1-1-105 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 28 200.0000 5,600.00
1-1-104 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 14 600.0000 8,400.00
1-1-51 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-CCPD-CNN-1013 1 50,000.0000 50,000.00
1-1-50 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 新普惠 PH-W01-FB02 1 38,000.0000 38,000.00
1-1-52 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 卓智 LinikWallBoard8610 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-47 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SOTE-02 6 33,000.0000 198,000.00
1-1-49 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 潛行 MINIS 1 32,500.0000 32,500.00
1-1-48 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SOTE-03 6 36,000.0000 216,000.00
1-1-37 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-39 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S5310-48GT4XS-P-E 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-69 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 穿山甲機(jī)器人 YS-10-13 1 臺(tái) 79,000.0000 79,000.00
1-1-38 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 SHlXlAN時(shí)線 SX-6606U-L 1 480.0000 480.00
1-1-40 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-AP730(TR) 1 2,300.0000 2,300.00
1-1-128 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 小米 L75MA-A 9 5,000.0000 45,000.00
1-1-116 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-IOT-Base100 1 90,000.0000 90,000.00
1-1-129 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 35 1,100.0000 38,500.00
1-1-86 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-RAD-02 16 個(gè) 4,450.0000 71,200.00
1-1-85 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-PM-01 8 個(gè) 2,450.0000 19,600.00
1-1-127 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 22 1,500.0000 33,000.00
1-1-132 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-130 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 70 500.0000 35,000.00
1-1-131 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 8,400.0000 8,400.00
1-1-117 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-DEV-Base100 1 95,000.0000 95,000.00
1-1-119 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-AI-Base100 1 280,000.0000 280,000.00
1-1-118 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-DATA-Base100 1 120,000.0000 120,000.00
1-1-121 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink AOP V1.0 1 20,000.0000 20,000.00
1-1-120 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-ED-Base100 1 260,000.0000 260,000.00
1-1-53 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-DE600-R1 1 臺(tái) 6,000.0000 6,000.00
1-1-57 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HD-M18 4 230.0000 920.00
1-1-56 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 S-9V 1 對(duì) 900.0000 900.00
1-1-55 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HAP-A1620 1 臺(tái) 4,300.0000 4,300.00
1-1-54 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-P10 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-31 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-DE600-R1 1 臺(tái) 6,000.0000 6,000.00
1-1-98 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HD-M18 4 230.0000 920.00
1-1-35 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HD-M18 4 230.0000 920.00
1-1-34 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 S-9V 1 對(duì) 900.0000 900.00
1-1-100 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-33 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HAP-A1620 1 臺(tái) 4,300.0000 4,300.00
1-1-99 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 VHD VHD-JX1811K 1 臺(tái) 1,200.0000 1,200.00
1-1-32 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-P10 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-114 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 天之擇 TZZ-JT140 1 124,000.0000 124,000.00
1-1-115 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-PTSR-DT-Base100 1 192,000.0000 192,000.00
1-1-112 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 天之擇 TZZ-26 2 50,000.0000 100,000.00
1-1-1 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-VDS-base100 1 146,000.0000 146,000.00
1-1-113 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 天之擇 TZZ-JT136 1 270,000.0000 270,000.00
1-1-110 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 ZR_EQ_AIOT_BHMS100 5 8,000.0000 40,000.00
1-1-93 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 卓智 LinikWallBoard8610 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-111 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 比鄰星 BLS AI 5 30,000.0000 150,000.00
1-1-21 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 1,000.0000 1,000.00
1-1-97 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 S-9V 1 對(duì) 900.0000 900.00
1-1-96 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HAP-A1620 1 臺(tái) 4,300.0000 4,300.00
1-1-95 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-P10 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-84 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-VL-02 16 個(gè) 520.0000 8,320.00
1-1-94 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-DE600-R1 1 臺(tái) 6,000.0000 6,000.00
1-1-83 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-GAS-02 16 個(gè) 200.0000 3,200.00
1-1-82 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-DT-01 16 個(gè) 300.0000 4,800.00
1-1-81 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 華為 IHB2-65SM 1 臺(tái) 25,800.0000 25,800.00
1-1-23 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 ZR_EQ_AIOT_EGTB300 12 35,000.0000 420,000.00
1-1-22 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 聯(lián)成 LC_AIOT_SZ_SL031V1.0 12 臺(tái) 47,000.0000 564,000.00
1-1-24 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SWTE-02 3 30,000.0000 90,000.00
1-1-4 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-VDS-base103 1 49,000.0000 49,000.00
1-1-10 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 海普迪 HAP-A1620 1 臺(tái) 4,300.0000 4,300.00
1-1-9 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 Cosmo iLink NX-P10 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-145 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 HLD PM-800 1 臺(tái) 6,000.0000 6,000.00
1-1-146 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 奇安信 NSG2000-TE25 2 43,000.0000 86,000.00
1-1-147 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 項(xiàng) 80,000.0000 80,000.00
1-1-46 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 ZR_EQ_AIOT_EGTB300 7 臺(tái) 35,000.0000 245,000.00
1-1-45 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-SOTE-01 7 臺(tái) 40,000.0000 280,000.00
1-1-101 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 SHlXlAN時(shí)線 SX-6606U-L 1 480.0000 480.00
1-1-44 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 2 1,000.0000 2,000.00
1-1-43 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 1 2,700.0000 2,700.00
1-1-103 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-AP730(TR) 1 2,300.0000 2,300.00
1-1-102 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 銳捷 RG-S5310-48GT4XS-P-E 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-71 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-GAS-01 16 個(gè) 240.0000 3,840.00
1-1-70 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 菲勒 DH-GDK20A 1 臺(tái) 35,000.0000 35,000.00
1-1-20 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 2 2,700.0000 5,400.00
1-1-42 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 36 200.0000 7,200.00
1-1-41 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 星網(wǎng)銳捷 定制 24 600.0000 14,400.00
1-1-75 其他信息化設(shè)備 其他信息化設(shè)備 中銳 CII-AIOT-HD-RAY-01 16 個(gè) 170.0000 2,720.00

五、評(píng)審專家名單:

采購人代表: 侯晨
評(píng)審專家: 付琳琳 、 喬衛(wèi)華 、 陳杭 、 張昭

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》及本項(xiàng)目政府采購委托協(xié)議中“有關(guān)費(fèi)用問題”的約定,本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))向中標(biāo)人收取,中標(biāo)人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。(1)以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。?(2)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.50%;100-500(萬元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.1%;500-1000(萬元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.8%。代理服務(wù)費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計(jì)取?(3)中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí),可以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳或電匯方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。(4)代理服務(wù)費(fèi)匯入帳戶:開戶名:福建省宏通項(xiàng)目管理有限公司;開戶行:平安銀行福州分行營(yíng)業(yè)部;帳號(hào):11015281741006,開票郵箱:fjhtxm@163.com。

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:

合同包1閩江學(xué)院計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院智慧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)教研融合創(chuàng)新平臺(tái)招標(biāo)采購項(xiàng)目:6.1207萬元

收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

所有供應(yīng)商資格性及符合性審查均通過

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購單位信息

名稱:閩江學(xué)院

地址:福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)溪源宮路200號(hào)

聯(lián)系方式:83760473

2.采購機(jī)構(gòu)信息

名稱:福建省宏通項(xiàng)目管理有限公司

地址:福建省福州市鼓樓區(qū)梁厝路2號(hào)華雄大廈2#7層701

聯(lián)系方式:0591-8330 9339

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:肖晗偉、張文杰

電話:0591-8330 9339

福建省宏通項(xiàng)目管理有限公司

2025年02月11日

 

 

 

null
null
蓝田县| 城口县| 乌海市| 包头市| 昂仁县| 阿克苏市| 咸丰县| 平顶山市| 岑溪市| 渑池县| 兴宁市| 金乡县| 稷山县| 盈江县| 青冈县| 镇原县| 仙居县| 陆良县| 格尔木市| 奉新县| 腾冲县| 古交市| 新郑市| 民县| 惠东县| 铜梁县| 平塘县| 岗巴县| 衡山县| 灵璧县| 德化县| 平阳县| 芜湖市| 泽普县| 莫力| 江川县| 郎溪县| 沙坪坝区| 阿荣旗| 沂源县| 德昌县|