采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
北京尚信安信息技術(shù)有限公司 | 1,500,000.00元 | 92.86 |
采購(gòu)包1(2024-2026福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)、等保復(fù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(北京尚信安信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 次 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 84,000.00 |
1-1-1 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 725.00 |
1-1-2 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 115,000.00 |
1-1-3 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 年 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 31,500.00 |
1-1-4 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 115,000.00 |
1-1-5 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 1,500.00 |
1-1-6 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 項(xiàng) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 86,000.00 |
1-1-7 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 項(xiàng) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 54,000.00 |
1-1-8 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 套 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 20,000.00 |
1-1-9 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 年 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 42,000.00 |
1-1-10 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 次 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 144,000.00 |
1-1-11 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 90,000.00 |
1-1-12 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 96,000.00 |
1-1-14 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 套 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 19,000.00 |
1-1-15 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 次 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 84,000.00 |
1-1-16 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 107,000.00 |
1-1-17 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 次 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 91,050.00 |
1-1-18 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 500.00 |
1-1-19 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 95,000.00 |
1-1-20 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 張 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 1,500.00 |
1-1-21 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 96,000.00 |
1-1-22 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 725.00 |
1-1-23 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 1,500.00 |
1-1-24 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 臺(tái) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 107,000.00 |
1-1-25 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 個(gè) | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 500.00 |
1-1-26 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 張 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 1,500.00 |
1-1-27 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 張 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 7,500.00 |
1-1-28 | 測(cè)試評(píng)估認(rèn)證服務(wù) | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)共計(jì)兩業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 符合國(guó)家密碼管理局商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方相關(guān)服務(wù)要求 | 2024-2026共計(jì)三年 | 張 | 3年現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程技術(shù)支持服務(wù) | 7,500.00 |
采購(gòu)人代表: | 黃玲 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 肖宗錦 、 鄧福彪 、 張建 、 張乃熀 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以合同包的中標(biāo)/成交總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。??①100(萬(wàn)元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.5%;100(萬(wàn)元)-500(萬(wàn)元)收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):0.8%。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)/成交供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書(shū)的同時(shí),以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):福建立成招標(biāo)代理有限公司,賬?號(hào):172458559,開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)民生銀行福州廣達(dá)支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包12024-2026福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶(hù)外廣告規(guī)劃管理信息平臺(tái)商用密碼測(cè)評(píng)、等保復(fù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目:1.9萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
在資格性審查階段,上海格爾安全科技有限公司在投標(biāo)文件中提供的單位授權(quán)書(shū)中的單位負(fù)責(zé)人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照中載明的不一致,未按招標(biāo)文件要求提供有效的單位授權(quán)書(shū),其資格性審查不通過(guò),其余投標(biāo)人的資格性審查均通過(guò),通過(guò)資格性審查投標(biāo)人的投標(biāo)文件符合性審查均通過(guò)。
名稱(chēng):福州市戶(hù)外廣告和燈光夜景建設(shè)管理辦公室
地址:福州市東部辦公區(qū)6號(hào)樓302室
聯(lián)系方式:0591-83306603
名稱(chēng):福建立成招標(biāo)代理有限公司
地址:五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)15層IJ室
聯(lián)系方式:0591-87525169
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊都、李心潔、黃瑜、翁燕、黃眾雄
電話(huà):0591-87525169
福建立成招標(biāo)代理有限公司
2024年09月25日