受福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校委托,福建燦鑫工程管理有限公司對[350182]CXGC[GK]2023003、福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備及建筑工程施工專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備采購項目組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備及建筑工程施工專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備采購項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項目獲取采購文件,并于2023年11月28日 14時30分00秒(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:[350182]CXGC[GK]2023003
項目名稱:福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備及建筑工程施工專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:769,672.00元
采購包1(水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備):
采購包預(yù)算金額:398,772.00元
采購包最高限價: 398,772.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 開關(guān)盒 | 5(個) | 否 | 面板尺寸≥86*86mm,安裝孔距≥60mm;3開 | 85.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 1(個) | 否 | 規(guī)格≥3P32A | 28.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥3P25A | 80.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 8(個) | 否 | 規(guī)格≥3P60A | 560.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥150A | 560.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 空開 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥315A | 1,150.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 面板插座 | 50(個) | 否 | 規(guī)格≥孔位數(shù)7個 | 800.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02061703-開關(guān)電器設(shè)備 | 單開關(guān) | 20(個) | 否 | 面板尺寸≥86*86mm,安裝孔距≥60mm;1開 | 200.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02061710-保護繼電器 | 斷路器 | 4(個) | 否 | 規(guī)格≥150A | 1,280.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02061710-保護繼電器 | 接觸器 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥CJX2-1810/220v | 92.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02061710-保護繼電器 | 接觸器 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥CJX2-9511/220V | 600.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02061710-保護繼電器 | 漏電保護開關(guān) | 80(個) | 否 | 規(guī)格≥125A4P | 14,800.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02061999-其他照明設(shè)備 | 投光燈 | 1(個) | 否 | 壁式LED投光燈,功率≥180w,防水等級≥IP66。需提供國家認(rèn)可的有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的LED燈具安全認(rèn)證試驗報告、藍(lán)光危害等級試驗報告及電磁兼容型式試驗報告復(fù)印件。 | 400.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02061999-其他照明設(shè)備 | T8燈管 | 2(個) | 否 | 外形尺寸L1212mm*直徑28mm(允許偏離±3%)。輸入電壓AC220V±10%。整燈功率≥16w。顯色指數(shù)≥70,光通量≥1500lm。 提供國家認(rèn)可的有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的藍(lán)光危害、顯色指數(shù)、光通量檢測報告復(fù)印件。 | 20.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02061999-其他照明設(shè)備 | 集成吊頂燈 | 50(個) | 否 | 磁性吸附式LED光源,規(guī)格≥60*60cm | 5,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02061999-其他照明設(shè)備 | 集成吊頂燈 | 50(個) | 否 | 磁性吸附式LED光源,規(guī)格≥30*30cm | 2,650.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 銅芯線 | 400(米) | 否 | 規(guī)格≥YJV4*10 | 16,800.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02062100-絕緣電線和電纜 | RVV電線 | 200(米) | 否 | 規(guī)格≥3*4mm | 2,800.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 100(米) | 否 | 規(guī)格≥YC3*6+2*4 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 14(米) | 否 | 規(guī)格≥YJV4*25+1*16 | 1,792.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02062100-絕緣電線和電纜 | RVV電線 | 100(米) | 否 | 規(guī)格≥4*6mm | 300.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02062100-絕緣電線和電纜 | BV電線 | 4(捆) | 否 | 軟線規(guī)格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-4平方毫米,每捆≥100米 | 1,572.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02062100-絕緣電線和電纜 | BV電線 | 10(捆) | 否 | 軟線規(guī)格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-2.5平方毫米,每捆≥100米 | 2,400.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02062100-絕緣電線和電纜 | BV電線 | 53(米) | 否 | 軟線規(guī)格≥銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線-10平方毫米 | 530.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02051999-其他泵 | 管道泵 | 3(個) | 否 | 電泵效率≥55.1%,流量≥23.2立方米/小時,揚程≥19.3m,電泵輸入功率≤2.087KW,振動≤0.63mm/s,需提供國家認(rèn)可的有檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的滿足以上檢測結(jié)果的檢測報告復(fù)印件,并提供接地措施、安全標(biāo)志、定子繞阻耐電壓、噪聲、標(biāo)牌均合格的檢測報告復(fù)印件。 | 11,400.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02051999-其他泵 | 增壓泵 | 5(臺) | 否 | 口徑≥25mm,功率≥800W | 5,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02051999-其他泵 | 管道水流傳感器 | 10(個) | 否 | 額定電壓≥24V | 1,750.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02051999-其他泵 | 增壓泵全自動控制器 | 10(個) | 否 | 額定電壓≥380V | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02051999-其他泵 | 增壓泵全自動控制器 | 10(個) | 否 | 額定電壓≥220V | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅直接 | 20(個) | 否 | 直徑≥185mm | 340.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 5孔面板插座 | 65(個) | 否 | 孔位數(shù)≥5個;尺寸類型:86型;額定電流≥10A | 650.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 變頻器 | 1(個) | 否 | 功率≥11KW | 1,920.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 玻璃門鎖 | 2(把) | 否 | U型門鎖 | 98.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 插座 | 10(個) | 否 | 孔位數(shù)≥3個;額定電流≥16A | 120.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 沖擊鉆頭 | 4(支) | 否 | 直徑≥6mm | 24.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 法蘭片 | 5(片) | 否 | 直徑≥65mm | 90.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 高壓膠布 | 6(個) | 否 | 乙丙橡膠材質(zhì),規(guī)格≥24*23*0.8mm | 42.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 焊條 | 2(包) | 否 | 直徑≥2.5mm | 80.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 麻花鉆 | 10(支) | 否 | 直徑≥3mm | 40.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 明盒 | 110(個) | 否 | 面板尺寸≥86mm*86mm | 220.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 配電箱 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥25*30cm | 98.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 熱縮管 | 6(套) | 否 | 直徑≥185mm | 276.00 | 工業(yè) |
1-43 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 熱縮管終端 | 5(套) | 否 | 規(guī)格≥120mm2 | 200.00 | 工業(yè) |
1-44 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 熱縮中間接頭 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥JSY-1/4.2 | 80.00 | 工業(yè) |
1-45 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 熱縮終端接頭 | 2(個) | 否 | 規(guī)格≥120mm2 | 70.00 | 工業(yè) |
1-46 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 三角閥 | 25(個) | 否 | 單冷/單熱角閥,陶瓷閥芯,接口直徑≥20mm,不銹鋼材質(zhì) | 500.00 | 工業(yè) |
1-47 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅鼻子 | 11(個) | 否 | 規(guī)格≥185mm2 | 220.00 | 工業(yè) |
1-48 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅鼻子 | 10(個) | 否 | 規(guī)格≥150mm2 | 160.00 | 工業(yè) |
1-49 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅鼻子 | 6(個) | 否 | 規(guī)格≥70mm2 | 42.00 | 工業(yè) |
1-50 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅鼻子 | 7(個) | 否 | 規(guī)格≥95mm2 | 84.00 | 工業(yè) |
1-51 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅單向閥 | 2(個) | 否 | 直徑≥50mm | 160.00 | 工業(yè) |
1-52 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 銅管 | 4(個) | 否 | 規(guī)格≥95mm2 | 40.00 | 工業(yè) |
1-53 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 五孔漏保插座 | 60(個) | 否 | 孔位數(shù)≥5個;尺寸類型:86型;額定電流≥10A;帶漏電保護功能 | 2,940.00 | 工業(yè) |
1-54 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 磁吸簾 | 50(平方米) | 否 | 磁性自吸式,環(huán)保透明PVC材質(zhì),含配重及軌道,幕簾每片尺寸≥寬0.4m*高2.15m。 | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-55 | A02062300-電氣設(shè)備零部件 | 扎帶 | 5(包) | 否 | 規(guī)格≥8*400mm | 175.00 | 工業(yè) |
1-56 | A05020199-其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼單星水池 | 2(個) | 否 | 尺寸≥550*500*800mm(長*寬*高),水池深度≥300mm。 | 1,330.00 | 工業(yè) |
1-57 | A05020199-其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼雙星水池 | 1(個) | 否 | 尺寸≥1000*500*800mm(長*寬*高),水池深度≥300mm。 | 1,120.00 | 工業(yè) |
1-58 | A05020199-其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 2(個) | 否 | 不銹鋼水箱,容量≥16噸 | 42,000.00 | 工業(yè) |
1-59 | A05020199-其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 1(個) | 否 | 不銹鋼水箱,容量≥10噸 | 17,000.00 | 工業(yè) |
1-60 | A05020199-其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 3(個) | 否 | 不銹鋼水箱,容量≥2噸 | 8,550.00 | 工業(yè) |
1-61 | A07010499-其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 鍍鋅管 | 36(米) | 否 | 直徑≥50mm,壁厚≥2mm,鋼管需提供國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)出具的鋼管表面質(zhì)量、拉伸試驗、化學(xué)成分、液壓試驗均合格的檢測報告復(fù)印件 | 792.00 | 工業(yè) |
1-62 | A07010499-其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 不銹鋼門 | 21(平方米) | 否 | 不銹鋼框架結(jié)構(gòu),管材規(guī)格≥25mm*25mm*1.0mm不銹鋼方管,需提供國家認(rèn)可的有資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的表面質(zhì)量、外形質(zhì)量、工藝性能、耐腐蝕性能、力學(xué)性能、化學(xué)成分的有效檢驗報告復(fù)印件。面板不銹鋼厚度≥1.0mm。 | 13,650.00 | 工業(yè) |
1-63 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 風(fēng)幕機 | 6(臺) | 否 | 含鋁合金軌道,出風(fēng)速度≥13.5m/s | 8,400.00 | 工業(yè) |
1-64 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 烘干機 | 2(臺) | 否 | 紅外感應(yīng),出風(fēng)速度≥30m/s。 | 440.00 | 工業(yè) |
1-65 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 感應(yīng)水龍頭 | 4(套) | 否 | 全銅材質(zhì),紅外感應(yīng)功能,感應(yīng)距離≥20cm | 1,680.00 | 工業(yè) |
1-66 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | LED殺菌管 | 8(條) | 否 | 功率≥30W | 240.00 | 工業(yè) |
1-67 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | LED支架 | 8(個) | 否 | 功率≥30W | 200.00 | 工業(yè) |
1-68 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 滅蚊機 | 15(個) | 否 | Led滅蚊機,光波波長≥365nm,仿人體氣息吸引蚊蟲,滅蚊范圍≥80平方米 | 1,275.00 | 工業(yè) |
1-69 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 格柵 | 15(片) | 否 | 規(guī)格≥100*200cm | 5,700.00 | 工業(yè) |
1-70 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 沙袋 | 200(袋) | 否 | 規(guī)格≥20kg/袋 | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-71 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電纜線 | 106(米) | 否 | 規(guī)格≥yjv4*95+1*50mm2 | 40,174.00 | 工業(yè) |
1-72 | A02062100-絕緣電線和電纜 | ◆電纜(核心產(chǎn)品) | 140(米) | 否 | YJV-4*185+1*95mm2 | 95,900.00 | 工業(yè) |
1-73 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥2*1.5mm2 | 1,225.00 | 工業(yè) |
1-74 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥2*2.5mm2 | 2,005.00 | 工業(yè) |
1-75 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥2*4mm2 | 3,110.00 | 工業(yè) |
1-76 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥2*6mm2 | 4,395.00 | 工業(yè) |
1-77 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥4*4mm2 | 5,670.00 | 工業(yè) |
1-78 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥4*6mm2 | 8,425.00 | 工業(yè) |
1-79 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*1.5mm2 | 730.00 | 工業(yè) |
1-80 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*2.5mm2 | 1,185.00 | 工業(yè) |
1-81 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*4mm2 | 1,945.00 | 工業(yè) |
1-82 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*6mm2 | 2,885.00 | 工業(yè) |
1-83 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*1.5mm2 | 730.00 | 工業(yè) |
1-84 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*2.5mm2 | 1,185.00 | 工業(yè) |
1-85 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*4mm2 | 1,940.00 | 工業(yè) |
1-86 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 5(卷) | 否 | 規(guī)格≥1*6mm2 | 2,885.00 | 工業(yè) |
1-87 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 6(捆) | 否 | 規(guī)格≥bv4mm2 | 2,196.00 | 工業(yè) |
1-88 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 6(捆) | 否 | 規(guī)格≥bv6mm2 | 2,310.00 | 工業(yè) |
1-89 | A02062003-電動工具 | 無線電錘 | 2(臺) | 否 | 可充電式,最大沖擊頻率≥4700次/min,電池電壓≥20V | 1,584.00 | 工業(yè) |
1-90 | A02062003-電動工具 | 無線手電鉆 | 2(臺) | 否 | 電池電壓≥20V,可充電式 | 464.00 | 工業(yè) |
1-91 | A07090201-塑料制品 | PPR管 | 63(條) | 否 | PPR管,直徑≥25mm | 2,205.00 | 工業(yè) |
1-92 | A07090201-塑料制品 | PPR管 | 1.4(米) | 否 | PPR管,直徑≥63mm | 49.00 | 工業(yè) |
1-93 | A07090201-塑料制品 | PPR內(nèi)牙彎頭 | 50(個) | 否 | 直徑≥25*1/2 | 650.00 | 工業(yè) |
1-94 | A07090201-塑料制品 | PPR熱水管 | 2(條) | 否 | 規(guī)格≥63*8.7mm | 280.00 | 工業(yè) |
1-95 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 31(個) | 否 | 直徑≥25mm | 93.00 | 工業(yè) |
1-96 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 6(個) | 否 | 直徑≥32mm | 30.00 | 工業(yè) |
1-97 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 1(個) | 否 | 直徑≥63*32mm | 25.00 | 工業(yè) |
1-98 | A07090201-塑料制品 | PPR外牙活接 | 1(個) | 否 | PPR外牙活接,外接螺頭直徑≥40mm | 55.00 | 工業(yè) |
1-99 | A07090201-塑料制品 | PPR外牙活接 | 12(個) | 否 | PPR外牙活接,外接螺頭直徑≥63 | 1,140.00 | 工業(yè) |
1-100 | A07090201-塑料制品 | PPR彎頭 | 104(個) | 否 | PPR彎頭,直徑≥25mm | 312.00 | 工業(yè) |
1-101 | A07090201-塑料制品 | PPR彎頭 | 7(個) | 否 | PPR彎頭,直徑≥32mm | 28.00 | 工業(yè) |
1-102 | A07090201-塑料制品 | PPR彎頭 | 7(個) | 否 | PPR彎頭,直徑≥63mm | 140.00 | 工業(yè) |
1-103 | A07090201-塑料制品 | PPR直接 | 49(個) | 否 | PPR直接,直徑≥25mm | 98.00 | 工業(yè) |
1-104 | A07090201-塑料制品 | PPR直接 | 15(個) | 否 | PPR直接,直徑≥32mm | 45.00 | 工業(yè) |
1-105 | A07090201-塑料制品 | PPR轉(zhuǎn)PE直接 | 6(個) | 否 | 直徑≥63mm | 270.00 | 工業(yè) |
1-106 | A07090201-塑料制品 | PVCY型扁三通 | 3(個) | 否 | PVCY型扁三通,直徑≥110mm | 60.00 | 工業(yè) |
1-107 | A07090201-塑料制品 | PVC扁管 | 7(條) | 否 | PVC扁管,直徑≥50mm | 245.00 | 工業(yè) |
1-108 | A07090201-塑料制品 | PVC扁管 | 1(條) | 否 | PVC扁管,直徑≥110mm | 90.00 | 工業(yè) |
1-109 | A07090201-塑料制品 | PVC扁三通 | 6(個) | 否 | PVC扁三通,直徑≥50mm | 36.00 | 工業(yè) |
1-110 | A07090201-塑料制品 | PVC扁彎頭 | 4(個) | 否 | PVC扁彎頭,直徑≥50mm | 24.00 | 工業(yè) |
1-111 | A07090201-塑料制品 | PVC扁圓彎頭 | 16(個) | 否 | PVC扁圓彎頭,直徑≥50mm | 64.00 | 工業(yè) |
1-112 | A07090201-塑料制品 | PVC扁圓彎頭 | 6(個) | 否 | PVC扁圓彎頭,直徑≥110mm | 90.00 | 工業(yè) |
1-113 | A07090201-塑料制品 | PVC電管 | 114(條) | 否 | 直徑≥20mm | 684.00 | 工業(yè) |
1-114 | A07090201-塑料制品 | PVC管 | 15(條) | 否 | PVC管,直徑≥50mm | 420.00 | 工業(yè) |
1-115 | A07090201-塑料制品 | PVC三通 | 36(個) | 否 | PVC三通,直徑≥50mm | 108.00 | 工業(yè) |
1-116 | A07090201-塑料制品 | PVC彎頭 | 34(個) | 否 | PVC彎頭,直徑≥50mm | 68.00 | 工業(yè) |
1-117 | A07090201-塑料制品 | PVC直接 | 12(個) | 否 | PVC直接,直徑≥50mm | 24.00 | 工業(yè) |
1-118 | A07090201-塑料制品 | PVC直接 | 19(個) | 否 | PVC直接,直徑≥20mm | 57.00 | 工業(yè) |
1-119 | A07090201-塑料制品 | 波紋管 | 3(捆) | 否 | 波紋管,直徑≥32mm | 240.00 | 工業(yè) |
1-120 | A07090201-塑料制品 | 波紋管 | 1(捆) | 否 | 波紋管,直徑≥50mm | 100.00 | 工業(yè) |
1-121 | A07090201-塑料制品 | 波紋管 | 1(捆) | 否 | 波紋管,直徑≥25mm | 80.00 | 工業(yè) |
1-122 | A07090201-塑料制品 | 軟管 | 28(條) | 否 | 直徑≥40mm | 924.00 | 工業(yè) |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按招標(biāo)文件要求執(zhí)行
采購包2(建筑工程施工專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備):
采購包預(yù)算金額:370,900.00元
采購包最高限價: 370,900.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02010105-臺式計算機 | 計算機 | 50(臺) | 否 | 1、處理器:國產(chǎn)自主品牌,主頻≥2.7GHz,核心≥八核,二級緩存≥8M 2、內(nèi)存:≥8G DDR4 2666MHz; 3、硬盤:≥256G M.2 PCIe NVME固態(tài)硬盤,順序讀取速度≥1200MB/s; 4、顯卡:≥2G獨立顯卡; 5、接口:前置USB3.0接口≥4個;可選配1個串口+1個并口;集成10M/100/1000MB自適應(yīng)網(wǎng)卡;集成5.1聲道聲卡,音頻接口≥5個,后置至少3個音頻接口; 6、鍵盤及鼠標(biāo):標(biāo)配防水抗菌鍵盤、光電鼠標(biāo); 7、機箱:標(biāo)準(zhǔn)免工具拆卸塔式機箱≥18L,8、可靠性:平均無故障時間MTBF≥300000小時 9、電源:≤180W 80PLUS銅牌節(jié)能電源 10、顯示器:≥23.8英寸,分辨率≥1920*1080,與主機同一品牌; 11、系統(tǒng)軟件:預(yù)裝原廠同品 牌C/S架構(gòu)云部署軟件, 12、系統(tǒng)及軟件:預(yù)裝國產(chǎn)操作系統(tǒng); 13、服務(wù)保修:主機原廠三年免費上門服務(wù) | 250,000.00 | 工業(yè) |
2-2 | A05010299-其他臺、桌類 | 多媒體講臺 | 1(套) | 否 | 1、采用1.0MM優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,除油\酸洗\磷化\打磨\靜電噴塑\灰白色,扶手和后背裝飾板采用實木木質(zhì)。 2、講臺尺寸:長1040*寬730*高990mm(尺寸±5%偏離),講臺整體采用分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計,上下兩部分分體組裝,下節(jié)可拆裝,利于維護、搬運和倉儲,大大節(jié)省了運輸費用。 3、為方便學(xué)校對講臺進行管理,對講臺上柜采用一把鎖開啟,關(guān)閉后所有設(shè)備都隱藏在講臺內(nèi)。 | 1,800.00 | 工業(yè) |
2-3 | A02010699-其他機房輔助設(shè)備 | UPS | 1(套) | 否 | 雙轉(zhuǎn)換純在線智能UPS,純正弦波;寬市電輸入范圍(110V-300V);頻率范圍46HZ-54HZ 2、整機效率:輸入電壓為額定值,輸出為100%額定有功能功率,系統(tǒng)效率≥90%;市電電池轉(zhuǎn)換時間=0ms,須提供權(quán)威第三方機構(gòu)測試報告 3、輸出電流峰值系數(shù) ≥ 3; 整機過載能力:當(dāng)整機輸出功率為額定值的125%時,整機正常工作時間 應(yīng)該≥1min , 輸入電壓范圍220±25%,輸入功率因數(shù) ≥0.95,輸入電流諧波成分 <5%, 5、UPS應(yīng)具備RS232或RS485/422、IP、USB標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,并提供與通訊接口配套使用的通訊線纜和各種告警信號輸出端子。 6、UPS容量≥1KVA, 后備時間≥15分鐘 | 3,500.00 | 工業(yè) |
2-4 | A02091211-音箱 | 有源音箱 | 1(對) | 否 | 喇叭≥5寸+2.5寸、使用頻率:2400-2485MHz 輸出功率:2×60W (±5%)、靈敏度:86dB(±2dB)、頻率響應(yīng):20Hz-20KHz、信嗓比:≥80dB±2dB、電源:交流220V±10%/50WHz | 600.00 | 工業(yè) |
2-5 | A02091206-話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 否 | 1.2.4G抗干擾射頻技術(shù) 2.1.8寸LCD液晶顯示屏, 3.功能按鍵采用金屬密封式輕觸開關(guān)、手感好巨有防水、防潮、防塵的功能,性能穩(wěn)定持久耐用。 4.音量大小調(diào)節(jié)數(shù)字液晶顯示、U型背夾設(shè)計方便使用。 5.內(nèi)/外置麥克風(fēng)切換功能、手持、領(lǐng)夾多種使用方式。 6.一鍵靜音功能、無音頻信號輸入自動降噪靜音功能、遠(yuǎn)距離電子激光教鞭、PPT翻頁功能。! 7.信噪比:≥83dB 8.接收靈敏度:85dB±2dB 9.工作頻率:2400-2485MHz 10.調(diào)制方式:QPSK | 300.00 | 工業(yè) |
2-6 | A02010699-其他機房輔助設(shè)備 | 視頻展臺 | 1(套) | 否 | 1. 攝像頭1000萬像素,最高分辨率≥ 3648×2736; 圖像刷新頻率:15幀/秒;支持MJPG 1080P,最高幀速30fps; 2. 最大幅面:A4; 3. 產(chǎn)品閉合尺寸: 410(L) X240(H)X55mm(厚)(±5%) 展開尺寸: 410(L)X240(H)X420mm(厚)(±5%) 4.接口:USB2.0; 5.補光:內(nèi)置≥5顆超亮LED燈,可觸摸式三級燈光調(diào)節(jié); 6.調(diào)焦方式:定焦; 7.圖像格式:靜態(tài)JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS ,動態(tài)AVI、WMV ; 8.USB 5V/500MA供電,節(jié)能、低碳、環(huán)保; 9.操作系統(tǒng):多操作系統(tǒng)支持。 10. 壁掛安裝,分離式設(shè)計便于安裝和維護,封閉式結(jié)構(gòu),機身頂部與兩側(cè)無開孔,避免灰塵及塞紙團等破壞展臺使用; | 800.00 | 工業(yè) |
