工程名稱 | 宜黃縣職業(yè)技術(shù)實訓(xùn)基地建設(shè)項目一期EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 宜黃縣老縣委 | |||||||||||
建筑面積 | 8081.22 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 1)設(shè)計工作:施工圖設(shè)計及后續(xù)有關(guān)設(shè)計全過程技術(shù)服務(wù); 2)施工工作:施工圖設(shè)計范圍內(nèi)所有工程施工工作; 3)采購工作:與工程建設(shè)有關(guān)的 施工材料和設(shè)備采購。(最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準。) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年08月28日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準:合格及以上,施工圖設(shè)計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)工程設(shè)計深度的要求并通過有關(guān)部門的審查,及滿足設(shè)計任務(wù)書要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準:合格及以上,施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西華鈺芳馨實業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 31011547.53 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 俞曼 | 注冊編號 | 贛236212186951; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績1:漢源縣九襄鎮(zhèn)第七小學(xué)建設(shè)項目,業(yè)績2:昭覺縣四開鎮(zhèn)、解放鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包一標(biāo)段。聯(lián)合體設(shè)計方:中科科航工程設(shè)計有限公司 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址1:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20240207/B19EB034-A695-44C9-A79D-3CA871F19C54.html,網(wǎng)址2:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20210521/f2e0cc40-8ac1-4d53-86c6-3337eea5f107.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 樂安縣屬建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級; | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 30571672.64元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳佳 | 注冊編號 | 贛236192073566; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績1:新地學(xué)校(熊坊小學(xué)還建學(xué)校)新建項目設(shè)計,業(yè)績2:沿潯安置小區(qū)工程設(shè)計。聯(lián)合體設(shè)計方:南昌大學(xué)設(shè)計研究院 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址1:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20220518/a1a6f1ec-a4af-417e-82fc-a1e37dd92b28.html,網(wǎng)址2:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20240305/f4ea3c29-d7e5-4ddb-bd0f-3df465581969.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省超格建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 31172587.67元 | |||||||||||
建造師姓名 | 皮小波 | 注冊編號 | 贛2362021202185465; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績::崇義縣章源工業(yè)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期工程設(shè)計采購施工總承包。聯(lián)合體設(shè)計方:中建鴻騰建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20240327/393469b3-8aa9-4381-b28e-4f83018a10c8.html | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西華鈺芳馨實業(yè)有限責(zé)任公司 | 樂安縣屬建筑工程有限公司 | 江西省超格建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 83.39 | 56.39 | 27 | 70.86 | 47.86 | 23 | 69.86 | 49.86 | 20 | |||
評委2 | 88.39 | 56.39 | 32 | 75.86 | 47.86 | 28 | 73.86 | 49.86 | 24 | |||
評委3 | 82.39 | 56.39 | 26 | 64.86 | 47.86 | 17 | 64.86 | 49.86 | 15 | |||
評委4 | 83.39 | 56.39 | 27 | 72.86 | 47.86 | 25 | 71.86 | 49.86 | 22 | |||
評委5 | 88.39 | 56.39 | 32 | 77.86 | 47.86 | 30 | 73.86 | 49.86 | 24 | |||
評委6 | 84.39 | 56.39 | 28 | 75.86 | 47.86 | 28 | 73.86 | 49.86 | 24 | |||
評委7 | 83.39 | 56.39 | 27 | 71.86 | 47.86 | 24 | 71.86 | 49.86 | 22 | |||
評標(biāo)得分 | 84.59 | 73.46 | 72.26 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 6000000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 6000000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 宜黃縣職業(yè)教育中心 | 聯(lián)系電話 | 18107042939 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 撫州市宜黃縣河?xùn)|大道(老二中校內(nèi)) | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 宏駿工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18379451392 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省上饒市廣信區(qū)陽光時代總部經(jīng)濟大廈A座1610室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 宜黃縣建設(shè)工程項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-7615357 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |