聊城由嚷娱乐有限公司

您的位置:數(shù)字音視網/項目動態(tài)/詳細

南京理工大學軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含

2024-08-27 來源:中華人民共和國財政部中央標訊中標公告

一、項目編號:AJN230325-03SG(招標文件編號:AJN230325-03SG)

二、項目名稱:南京理工大學軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門衛(wèi)房施工總承包

三、中標(成交)信息

供應商名稱:通州建總集團有限公司

供應商地址:南通高新區(qū)新世紀大道998號

中標(成交)金額:22014.2774230(萬元)

四、主要標的信息

序號    供應商名稱     工程名稱       施工范圍       施工工期       項目經理       執(zhí)業(yè)證書  
1    通州建總集團有限公司      南京理工大學軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門衛(wèi)房施工總承包      4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門衛(wèi)房施工總承包,包括但不限于樁基、基坑支護、土石方、土建及水電安裝、裝飾裝修、幕墻、消防、智能化、通風空調、鋼結構、建筑防水保溫、電梯、室外附屬(道路、綜合管網、標識標牌及標線、景觀綠化、照明、海綿城市等)等,具體詳見工程量清單及圖紙。該項目建設4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門衛(wèi)房,總建筑面積約50526.69㎡,其中軍事智能樓總建筑面積約35317㎡(地上約18523.28㎡,地下約16793.72㎡(含人防總建筑面積約15093.42㎡),智能兵器人才創(chuàng)新中心建筑面積約15163.49㎡,門衛(wèi)房建筑面積約46.2㎡,軍事智能樓主要包含實驗室、研討室、輔助用房等,并配套建設門衛(wèi)房、變電所以及室外工程,智能兵器人才創(chuàng)新中心主要包含實驗室、研討室、槍械教學演示區(qū)、研究生課程設計教室等。軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心實驗室建筑面積約13000平方米,實驗室采用特殊耐高溫、防靜電、防塵、防爆等施工工藝,以及采用先進技術實驗室工程,本項目采用裝配式技術建造,單體預制裝配率不低于35%。      900日歷天      張曉白      建筑工程一級 蘇1322005200802267  
             

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

/

六、代理服務收費標準及金額:

本項目代理費收費標準:項目按計價格【2002】1980號文件的43.4%收費

本項目代理費總金額:15.650000 萬元(人民幣)

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其它補充事宜

 

江蘇省南京市工程建設項目中標候選人公示

標段編號: AJN230325-03SG

標段類別: 施工;   評分辦法:綜合評分法

    根據(jù)工程招標投標的有關法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,南京理工大學南京理工大學軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門衛(wèi)房施工總承包評標工作已經結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

 

 

1、中標候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 通州建總集團有限公司 蘇州第一建筑集團有限公司 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司
企業(yè)資質等級 建筑工程施工總承包特級 建筑工程施工總承包特級 建筑工程施工總承包特級
投標報價(萬元) 22014.277423 22178.084122 22017.957851
項目負責人 張曉白 錢琪 譚宏松
項目負責人資質等級 建筑工程一級 建筑工程一級 建筑工程一級;市政公用工程一級
項目負責人證書編號 蘇1322005200802267 蘇1322018202000021 蘇1322013201500581;蘇1322013201500581
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 通州建總集團有限公司
資格預審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績  
評分業(yè)績 南部新城夾崗區(qū)域教育配套建設工程施工
獎 項  
項目負責人 資審業(yè)績 南京衛(wèi)生學校南京南丁格爾護理學院建設項目施工總承包
評分業(yè)績  
獎 項  
第二名 蘇州第一建筑集團有限公司
資格預審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績  
評分業(yè)績 商務中心項目施工總承包
獎 項  
項目負責人 資審業(yè)績 長三角金融科技產業(yè)中心(DK20200153地塊)總承包工程二標段
評分業(yè)績  
獎 項  
第三名 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司
資格預審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績  
評分業(yè)績 南京天集產業(yè)公園施工總承包合同
獎 項  
項目負責人 資審業(yè)績 洪澤湖醫(yī)養(yǎng)融合體項目
評分業(yè)績  
獎 項  
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
中承利興建設集團有限公司 不符合招標文件有關暗標的要求; 施工組織設計文件中出現(xiàn)可識別投標單位標識
中國建筑第六工程局有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求。
江蘇拓榮建設工程有限公司 經批準的其他要求; 大氣污染承諾書未簽章
西安市建總工程集團有限公司 不符合招標文件有關暗標的要求; 施工組織設計文件中出現(xiàn)可識別投標單位標識
 
4、資格后審不合格的投標人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
廈門海投工程建設有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未按招標文件要求提供項目負責人勞動合同
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未按招標文件要求提供項目負責人勞動合同
大立建設集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 未按招標文件要求提供項目負責人勞動合同
 
5、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果(無)
6、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎項 信用評價 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
1 通州建總集團有限公司 2.00   5.84 75.87 0.00 14.79 98.50
2 蘇州第一建筑集團有限公司 2.00   5.83 75.53 0.00 15.14 98.50
3 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 2.00   5.63 75.88 0.00 14.20 97.71
4 中億豐建設集團股份有限公司 2.00   5.23 75.94 0.00 14.47 97.64
5 南通四建集團有限公司 2.00   5.89 74.94 0.00 14.74 97.57
6 南京建工集團有限公司 2.00   5.64 75.51 0.00 14.40 97.55
7 南京明輝建設有限公司 2.00   5.93 75.20 0.00 14.40 97.53
8 中國建筑第二工程局有限公司 2.00   5.35 75.88 0.00 14.26 97.49
9 中建安裝集團有限公司 2.00   5.95 75.30 0.00 14.13 97.38
10 南京市第八建筑安裝工程有限公司 2.00   5.93 75.09 0.00 14.33 97.35
11 中國建筑第五工程局有限公司 2.00   5.74 75.74 0.00 13.79 97.27
12 南通建工集團股份有限公司 2.00   5.59 74.64 0.00 14.94 97.17
13 中建三局集團有限公司 2.00   5.93 74.23 0.00 15.01 97.17
14 中鐵建工集團有限公司 2.00   5.98 74.33 0.00 14.73 97.04
15 上海建工四建集團有限公司 2.00   5.38 75.44 0.00 14.20 97.02
16 上海建工一建集團有限公司 2.00   5.56 75.09 0.00 14.34 96.99
17 南京大地建設集團有限責任公司 2.00   5.96 73.90 0.00 14.40 96.26
18 中國建筑第四工程局有限公司 2.00   5.14 75.42 0.00 13.47 96.03
19 中國建筑一局(集團)有限公司 2.00   5.29 74.10 0.00 14.19 95.58
20 中國核工業(yè)華興建設有限公司 2.00   5.95 73.05 0.00 14.53 95.53
21 中天建設集團有限公司 2.00   5.39 73.25 0.00 14.61 95.25
22 南京宏亞建設集團有限公司 2.00   5.98 72.92 0.00 14.27 95.17
23 中國建筑第七工程局有限公司 2.00   4.32 74.33 0.00 14.12 94.77
24 南京華致建設集團有限公司 2.00   5.98 71.95 0.00 14.40 94.33
25 中國二十冶集團有限公司 2.00   5.55 72.40 0.00 13.67 93.62
26 湖南高嶺建設集團股份有限公司 2.00   4.20 72.94 0.00 13.74 92.88
27 上海寶冶集團有限公司 2.00   5.66 70.43 0.00 14.05 92.14
28 河南四建集團股份有限公司 2.00   4.20 73.10 0.00 12.80 92.10
29 廣州市第三建筑工程有限公司 2.00   4.20 73.08 0.00 12.80 92.08
30 鄭州一建集團有限公司 2.00   4.20 73.05 0.00 12.80 92.05
31 泰宏建設發(fā)展有限公司 2.00   4.20 73.11 0.00 12.73 92.04
32 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 2.00   4.03 73.01 0.00 12.73 91.77
33 江蘇尚昇建筑工程有限公司 0.00   4.99 72.90 0.00 13.85 91.74
34 江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 0.00   5.33 72.92 0.00 13.40 91.65
35 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 2.00   4.36 72.35 0.00 12.80 91.51
36 江蘇邗建集團有限公司 2.00   5.68 69.25 0.00 14.12 91.05
37 杭州建工集團有限責任公司 2.00   3.78 72.41 0.00 12.80 90.99
38 浙江省建工集團有限責任公司 0.00   4.20 72.98 0.00 13.60 90.78
39 湖南省第六工程有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 13.93 90.50
40 廣東電白建設集團有限公司 0.00   4.34 73.13 0.00 12.80 90.27
41 江蘇明華建設有限公司 0.00   4.20 72.93 0.00 13.07 90.20
42 南寧市政工程集團有限公司 0.00   3.78 73.12 0.00 13.27 90.17
43 國恒建設集團有限公司 0.00   4.20 73.05 0.00 12.80 90.05
44 中青建安建設集團有限公司 0.00   4.20 72.95 0.00 12.87 90.02
45 浙江喬興建設集團有限公司 0.00   4.20 72.96 0.00 12.80 89.96
46 華匯建設集團有限公司 0.00   4.20 72.92 0.00 12.80 89.92
47 昌建建設集團有限公司 0.00   4.20 72.99 0.00 12.73 89.92
48 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 0.00   4.20 72.39 0.00 13.00 89.59
49 湖南省郴州建設集團有限公司 0.00   4.20 72.40 0.00 12.80 89.40
50 中盛萬安建設集團有限公司 0.00   4.20 72.29 0.00 12.80 89.29
51 鵬盛建設集團有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 12.59 89.16
52 中鐵十一局集團有限公司 2.00   4.15 69.89 0.00 13.01 89.05
53 山東金正陽建筑工程有限公司 0.00   4.20 72.27 0.00 12.52 88.99
54 江西王牌建設工程集團有限公司 0.00   3.78 72.33 0.00 12.80 88.91
55 興豐建設景觀有限公司 0.00   3.78 72.32 0.00 12.80 88.90
56 陜西中交基礎建設有限公司 0.00   3.78 72.28 0.00 12.80 88.86
57 滕王閣建工集團股份有限公司 0.00   3.79 72.25 0.00 12.73 88.77
58 中交第一航務工程局有限公司 2.00   4.32 68.10 0.00 13.65 88.07
注:(1)施工組織設計得分項為各評分點得分的匯總;(2)施工組織設計各評分點得分為所有技術標評委中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值。
7、評審技術標的評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 國恒建設集團有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
2 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 12.80 13.00 12.80 12.60 13.00
3 南通四建集團有限公司 14.20 15.80 14.60 15.60 13.00
4 中國建筑第七工程局有限公司 14.20 16.00 12.80 15.20 13.00
5 中國建筑第二工程局有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.00
6 中建安裝集團有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 12.80
7 南京建工集團有限公司 14.00 15.60 13.40 15.80 13.20
8 湖南高嶺建設集團股份有限公司 13.60 15.60 13.00 14.80 12.80
9 中天建設集團有限公司 14.20 15.60 13.60 16.00 13.40
10 中鐵建工集團有限公司 14.00 16.00 14.20 15.40 14.00
11 南京明輝建設有限公司 14.20 15.20 13.80 15.60 13.00
12 華匯建設集團有限公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80
13 通州建總集團有限公司 14.20 15.00 15.20 16.00 13.40
14 江西王牌建設工程集團有限公司 12.80 12.80 12.40 11.80 12.80
15 廣東電白建設集團有限公司 12.80 13.20 12.60 12.60 12.80
16 中國核工業(yè)華興建設有限公司 14.20 15.40 14.00 15.60 13.40
17 山東金正陽建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.00 11.60 12.80
18 中國建筑一局(集團)有限公司 14.20 14.80 13.60 15.60 12.80
19 中國建筑第五工程局有限公司 14.00 14.60 13.00 15.00 12.80
20 江蘇尚昇建筑工程有限公司 14.00 14.40 13.00 15.80 13.00
21 泰宏建設發(fā)展有限公司 12.80 13.00 12.60 12.20 12.80
22 浙江省建工集團有限責任公司 13.40 15.60 12.80 14.40 13.00
23 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 13.20 13.40 12.80 13.00 12.80
24 蘇州第一建筑集團有限公司 14.20 15.60 16.00 15.60 13.00
25 中建三局集團有限公司 14.20 15.80 15.40 15.20 14.40
26 江蘇邗建集團有限公司 14.20 14.60 13.20 15.80 13.20
27 江蘇明華建設有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
28 浙江喬興建設集團有限公司 12.80 13.00 12.80 12.80 12.80
29 湖南省第六工程有限公司 13.40 15.60 13.40 14.60 13.40
30 南京宏亞建設集團有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.20
31 江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 13.60 15.80 12.80 13.60 12.80
32 陜西中交基礎建設有限公司 12.80 12.80 12.40 12.40 12.80
33 南通建工集團股份有限公司 14.20 15.80 15.20 15.60 13.20
34 上海寶冶集團有限公司 14.20 15.20 12.80 15.40 13.00
35 中交第一航務工程局有限公司 13.80 14.60 13.20 14.00 12.80
36 中鐵十一局集團有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
37 廣州市第三建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
38 鵬盛建設集團有限公司 12.80 13.00 12.00 12.00 12.80
39 南寧市政工程集團有限公司 12.80 14.00 13.00 13.80 13.00
40 南京大地建設集團有限責任公司 14.20 15.20 14.00 15.80 13.20
41 河南四建集團股份有限公司 12.80 12.80 13.00 12.20 12.80
42 南京華致建設集團有限公司 14.20 16.00 13.20 15.60 13.00
43 中盛萬安建設集團有限公司 12.80 12.80 12.40 12.60 12.80
44 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 12.80 13.00 12.40 12.00 12.80
45 上海建工一建集團有限公司 14.20 15.20 13.60 15.60 13.00
46 中國建筑第四工程局有限公司 13.40 14.20 13.60 13.60 12.80
47 中國二十冶集團有限公司 13.40 14.40 13.40 14.40 13.00
48 杭州建工集團有限責任公司 12.80 13.00 12.60 12.60 12.80
49 湖南省郴州建設集團有限公司 12.80 12.80 12.80 12.20 12.80
50 中青建安建設集團有限公司 12.80 13.00 13.00 12.40 12.80
51 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 14.20 14.80 13.60 16.00 12.80
52 滕王閣建工集團股份有限公司 12.80 13.00 12.20 12.20 12.80
53 鄭州一建集團有限公司 12.80 12.80 12.80 12.40 12.80
54 興豐建設景觀有限公司 12.80 12.80 12.60 12.40 12.80
55 昌建建設集團有限公司 12.80 13.20 12.60 12.40 12.80
56 中億豐建設集團股份有限公司 14.20 16.00 13.40 15.40 13.20
57 上海建工四建集團有限公司 14.00 14.80 13.80 16.00 12.80
58 南京市第八建筑安裝工程有限公司 14.20 15.60 13.00 16.00 13.00
8、擬定中標人: 通州建總集團有限公司
9、公示起止時間:     2024/8/26起,至2024/8/29

        投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。

招標人:南京理工大學

招標代理:華春建設工程項目管理有限責任公司

招標人聯(lián)系人:燕楠

招標代理聯(lián)系人:宋蘇金

招標人聯(lián)系電話:025-84303870

招標代理聯(lián)系電話:15251875845

招標人地址:南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號

招標代理地址:南京市建鄴區(qū)嘉業(yè)國際城3棟4樓409室

 

 

 

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:南京理工大學     

地址:南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號        

聯(lián)系方式:燕楠 025-84303870      

2.采購代理機構信息

名 稱:華春建設工程項目管理有限責任公司            

地 址:南京市建鄴區(qū)嘉業(yè)國際城3棟4樓409室            

聯(lián)系方式:宋蘇金 15251875845            

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:宋蘇金

電 話:  15251875845

null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質項目

同地區(qū)同項目性質項目

同地區(qū)推薦項目

同地區(qū)其他項目

聂拉木县| 张家口市| 辽阳市| 高邮市| 汝阳县| 濮阳县| 宣威市| 宁阳县| 偏关县| 芦山县| 佳木斯市| 黄陵县| 亳州市| 噶尔县| 阿荣旗| 井研县| 原平市| 黄梅县| 府谷县| 中阳县| 桐庐县| 南昌县| 临湘市| 革吉县| 陆河县| 潍坊市| 封开县| 瑞昌市| 册亨县| 南澳县| 沅陵县| 义乌市| 闻喜县| 晋中市| 英山县| 静海县| 乌拉特中旗| 克什克腾旗| 九龙坡区| 壤塘县| 平昌县|