名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投標單位 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 中國五冶集團有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | |
預算控制價(萬元) | 3551.712283 | |||
投標總報價(萬元) | 3136.979147 | 3180.015665 | 3222.477978 | |
評標價 (萬元) | 27755217.57 | 2818.558275 | 2861.020588 | |
技術標得分 | 通過 | 通過 | 通過 | |
商務得分 | ||||
總得分 | ||||
工期 (日歷天) | 90 | 90 | 90 | |
注冊 項目 經(jīng)理 |
姓 名 | 寇志翔 | 喻小安 | 史孝輝 |
證書號碼 | 川 151121415495 | 川151111210020 | 川150111105847 | |
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |
廢標原因 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司四川啟創(chuàng)建設工程有限公司資質等級、四川盛大洪濤裝修股份有限公司四川成安消防工程有限公司、深圳市博大建設集團有限公司四川世紀互通機電工程有限責任公司、河北建設集團股份有限公司河北建設集團安裝工程有限公司、深圳市中裝建設集團股份有限公司上元天驕實業(yè)有限公司、四川眾聯(lián)建筑裝飾工程有限責任公司四川瑞安消防工程有限公司(根據(jù)招標招標文件23頁1.4.2第二條同一專業(yè)單位組成的聯(lián)合體,按照資質等級低的單位確定資質等級,本聯(lián)合體不符合資質要求);深圳廣田集團股份有限公司投標文件格式(投標文件中清單扉頁造價人員未簽字);中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司四川中港建設工程有限公司建筑領域市場主體單位信用記錄(評價)網(wǎng)絡登記表核查不一致;廈門源昌城建集團有限公司投標文件格式(投標文件中清單扉頁造價人員未簽字);廣東愛得威建設(集團)股份有限公司未按要求回復算術修正,否決投標;成都建工裝飾裝修有限公司規(guī)費計取基礎高于控制價相應金額30%;深圳市華劍建設集團股份有限公司四川中建建業(yè)工程有限責任公司低于成本。 | |||
未被推薦原因 |
招標人 | 成都西行起點旅游資源開發(fā)有限公司 | 招標代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 中通建設工程管理有限公司 | 經(jīng) 辦 人 | 李佳 |
監(jiān)督機構 | 溫江招標辦 | 標段號 | |
公示時間 | 2019-05-24 |