江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
招標單位名稱 | 安遠縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 | ||||
工程名稱 | 安遠縣教育園區(qū)一中綜合培訓區(qū)房建工程 | ||||
工程地址 | 安遠縣境內(nèi) | ||||
建筑面積 | 14149.27 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架結(jié)構(gòu) | ||
招標范圍 | 后勤服務(wù)樓 學員宿舍:地上3層,框架結(jié)構(gòu),為連廊房屋,建筑面積約7643m2;后勤服務(wù)樓報告廳部分為空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)跨度22.65 m.教學樓:地上4層;員工宿舍:地上3層,框架結(jié)構(gòu),為連廊房屋, | ||||
招標控制價 | 19797601.22元 | 開標時間 | 2014年10月16日 | ||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 18393530.39元 | ||||
建造師姓名 | 饒克強 | 注冊編號 | 00030654 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實業(yè)有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 18411125.47元 | ||||
建造師姓名 | 李海明 | 注冊編號 | 00349613 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 18515955.87元 | ||||
建造師姓名 | 周榮輝 | 注冊編號 | 00258823 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 22 | ||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實業(yè)有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 安遠飛達建設(shè)有限公司、江西正宇建設(shè)集團有限公司 | ||||
廢標原因 |
安遠飛達建設(shè)有限公司:未提供預選承包商名錄證書原件及掃描件。 江西正宇建設(shè)集團有限公司:未在規(guī)定的時間到達開標現(xiàn)場 |
||||
認定依據(jù) |
安遠飛達建設(shè)有限公司:投標文件附有招標人不能接受的條件; 江西正宇建設(shè)集團有限公司: |
||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實業(yè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應招標文件要求 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
?信的諶? | 響應招標文件要求 |
錄入時間:2014-10-17 16:50:42