一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200098452-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2405-110102-04-03-584514北京建筑大學(xué)建筑遺產(chǎn)重大科技創(chuàng)新平臺(tái)集群設(shè)備更新項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:8034.08 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)13號(hào)樓
中標(biāo)金額:188萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路30號(hào)1號(hào)樓1層101號(hào)16層1611室
中標(biāo)金額:404.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京盛唐無(wú)雙科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)翠楓路7號(hào)院1號(hào)樓6層619
中標(biāo)金額:394.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:山東永耕達(dá)信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)西周南路55號(hào)東方廣場(chǎng)B座211室
中標(biāo)金額:206.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京一擇自動(dòng)化科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)科苑路13號(hào)院1號(hào)樓2層209室
中標(biāo)金額:207萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京航天航宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)金輔路甲2號(hào)凱馳大廈B座311
中標(biāo)金額:433萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中科諾信集團(tuán)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)科苑路13號(hào)院1號(hào)樓8層818室
中標(biāo)金額:1215.56萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科海涵科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室
中標(biāo)金額:421.88萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科海涵科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室
中標(biāo)金額:198.97萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自有貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定路530號(hào)A5庫(kù)區(qū)三層2號(hào)倉(cāng)庫(kù)
中標(biāo)金額:404.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科海涵科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室
中標(biāo)金額:99.88萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:南京南林電子科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:南京市江寧區(qū)東山街道上元大街395號(hào)恒通大廈608室
中標(biāo)金額:488.36萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京象新力科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河永泰園甲1號(hào)綜合樓6層617號(hào)
中標(biāo)金額:407.66萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:嘉環(huán)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)10幢
中標(biāo)金額:1326.4萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京津發(fā)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓北輔房202號(hào)
中標(biāo)金額:508.7萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京博銳斯泰科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)天通中苑二區(qū)21號(hào)樓19層1906
中標(biāo)金額:397萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京安洲智航科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地四街8號(hào)樓2層229室
中標(biāo)金額:413.88萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中昊瑞徠科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路甲18號(hào)中關(guān)村東升科技園學(xué)院園二層A2688號(hào)
中標(biāo)金額:317.69萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)13號(hào)樓 | 91110000700049024C | 188 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.71 分 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路30號(hào)1號(hào)樓1層101號(hào)16層1611室 | 91110105MA04GHLH7Q | 404.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93 分 |
北京盛唐無(wú)雙科技有限公司 | 北京市房山區(qū)翠楓路7號(hào)院1號(hào)樓6層619 | 91110111MA01FWLW2A | 394.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.71 分 |
山東永耕達(dá)信息科技有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)西周南路55號(hào)東方廣場(chǎng)B座211室 | 91370102MA3N197E2A | 206.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.08 分 |
北京一擇自動(dòng)化科技有限公司 | 北京市大興區(qū)科苑路13號(hào)院1號(hào)樓2層209室 | 91110115MA01F89GXC | 207 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.86 分 |
北京航天航宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 北京市大興區(qū)金輔路甲2號(hào)凱馳大廈B座311 | 91110115MA00H6380N | 433 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.86 分 |
中科諾信集團(tuán)有限公司 | 北京市大興區(qū)科苑路13號(hào)院1號(hào)樓8層818室 | 911101080535988516 | 1215.56 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.81 分 |
北京中科海涵科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室 | 91110114095570224B | 421.88 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.75 分 |
北京中科海涵科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室 | 91110114095570224B | 198.97 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.33 分 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó)(上海)自有貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定路530號(hào)A5庫(kù)區(qū)三層2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 913100003420555626 | 404.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.29 分 |
北京中科海涵科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)育榮園區(qū)1號(hào)372室 | 91110114095570224B | 99.88 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.57 分 |
南京南林電子科技有限公司 | 南京市江寧區(qū)東山街道上元大街395號(hào)恒通大廈608室 | 913201155759372163 | 488.36 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.87 分 |
北京象新力科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河永泰園甲1號(hào)綜合樓6層617號(hào) | 91110108335564027E | 407.66 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.59 分 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)10幢 | 91320114135271537N | 1326.4 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.38 分 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓北輔房202號(hào) | 9111010856749593XU | 508.7 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.36 分 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)天通中苑二區(qū)21號(hào)樓19層1906 | 91110111MA01PJX9X3 | 397 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.29 分 |
北京安洲智航科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地四街8號(hào)樓2層229室 | 91110108MA01YCDD5J | 413.88 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.57 分 |
北京中昊瑞徠科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)清路甲18號(hào)中關(guān)村東升科技園學(xué)院園二層A2688號(hào) | 91110108MA01TYE32P | 317.69 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.3 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 智能建造物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 | V1.0 | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 人機(jī)協(xié)同雙臂機(jī)器人 | V1.0 | 1 | 54.5萬(wàn)元 | 54.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 智慧城市管理運(yùn)營(yíng)設(shè)備 | V1.0 | 1 | 83.5萬(wàn)元 | 83.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 電驅(qū)動(dòng)熱泵型高溫蒸汽/熱水兩用供熱機(jī)組 | 定制 | 1 | 75萬(wàn)元 | 75萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 數(shù)字化撬裝冷熱流體輸配集成系統(tǒng) | 定制 | 1 | 40萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 智能化顯熱回收等焓加濕型中央空調(diào)凈化機(jī)組 | 定制 | 1 | 45萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 智能化磁/氣懸浮離心式冷水機(jī)組及數(shù)字化控制系統(tǒng) | 定制 | 1 | 90萬(wàn)元 | 90萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 撬裝一體化復(fù)合型蓄熱儲(chǔ)冷裝置 | 定制 | 1 | 80萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
環(huán)能建科(北京)技術(shù)有限公司 | 多相溴化鋰液氣液監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 定制 | 1 | 74.5萬(wàn)元 | 74.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京盛唐無(wú)雙科技有限公司 | 智能機(jī)電設(shè)備運(yùn)維實(shí)驗(yàn)臺(tái) | MCDS | 1 | 77.5萬(wàn)元 | 77.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京盛唐無(wú)雙科技有限公司 | 原位拉伸能譜檢測(cè)顯微鏡 | SEM3200 | 1 | 219萬(wàn)元 | 219萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京盛唐無(wú)雙科技有限公司 | 高精度復(fù)合材料成型機(jī) | microArch?S240A | 1 | 98萬(wàn)元 | 98萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
山東永耕達(dá)信息科技有限公司 | 智能制造精益生產(chǎn)分析與控制系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | 1 | 206.5萬(wàn)元 | 206.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京一擇自動(dòng)化科技有限公司 | 全自動(dòng)測(cè)量定位系統(tǒng) | 定制 | 1 | 207萬(wàn)元 | 207萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京航天航宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 瀝青混合料綜合試驗(yàn)儀 | HY-UTM-150 | 1 | 190萬(wàn)元 | 190萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京航天航宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 泡沫瀝青綜合性能剪切流變?cè)囼?yàn)儀 | HY-DSR-1 | 1 | 93萬(wàn)元 | 93萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京航天航宇實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 輪載與瀝青路面交互作用快速評(píng)價(jià)儀 | LPTS-2 | 1 | 150萬(wàn)元 | 150萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
中科諾信集團(tuán)有限公司 | 臥式往復(fù)加載綜合試驗(yàn)機(jī) | SYBV-10000/2000 | 1 | 810.36萬(wàn)元 | 810.36萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
中科諾信集團(tuán)有限公司 | 多維多尺度結(jié)構(gòu)試驗(yàn)機(jī) | 非標(biāo)定制產(chǎn)品 | 1 | 405.2萬(wàn)元 | 405.2萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 建筑結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè)儀 | 定制 | 1 | 368萬(wàn)元 | 368萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 橋梁非接觸動(dòng)態(tài)快速檢測(cè)系統(tǒng)平臺(tái) | HPQN-X | 1 | 53.88萬(wàn)元 | 53.88萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 電感耦合等離子體光譜儀 | iCAP PRO X | 1 | 61.82萬(wàn)元 | 61.82萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 離子色譜儀 | Inuvion | 1 | 67.43萬(wàn)元 | 67.43萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 總有機(jī)碳分析儀 | Multi N/C 3100 | 1 | 69.72萬(wàn)元 | 69.72萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 電子束發(fā)生及定位設(shè)備 | Nav-Cam 250 | 1 | 90萬(wàn)元 | 90萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 8890-7000E | 1 | 183.2萬(wàn)元 | 183.2萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 超高效液相色譜儀 | 1290II | 1 | 70萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
國(guó)藥(上海)醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 真空-氮?dú)獍l(fā)生器系統(tǒng) | Genius AE 32 | 1 | 61.4萬(wàn)元 | 61.4萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中科海涵科技有限公司 | 雨水徑流污染水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng) | 定制(見(jiàn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表) | 1 | 99.88萬(wàn)元 | 99.88萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
南京南林電子科技有限公司 | 人工模擬降雨及產(chǎn)匯流系統(tǒng) | NLJY-10 | 1 | 326.8萬(wàn)元 | 326.8萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
南京南林電子科技有限公司 | 雨水產(chǎn)匯流變坡實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | NLGC-10 | 1 | 161.56萬(wàn)元 | 161.56萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京象新力科技有限公司 | 混合虛擬現(xiàn)實(shí)全息成像儀 | 定制 | 1 | 134.86萬(wàn)元 | 134.86萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京象新力科技有限公司 | 建筑能源全場(chǎng)景數(shù)字孿生系統(tǒng) | 定制 | 1 | 206.8萬(wàn)元 | 206.8萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京象新力科技有限公司 | 高速攝像機(jī) | 定制 | 1 | 66萬(wàn)元 | 66萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 大模型計(jì)算管理系統(tǒng) | 定制 | 1 | 26.1萬(wàn)元 | 26.1萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | GPU計(jì)算系統(tǒng) | 定制 | 7 | 149.8萬(wàn)元 | 1048.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 存儲(chǔ)及備份系統(tǒng) | 定制 | 1 | 152.5萬(wàn)元 | 152.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
嘉環(huán)科技股份有限公司 | 大模型計(jì)算基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) | 定制 | 1 | 99.2萬(wàn)元 | 99.2萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 腦電測(cè)量設(shè)備 | ErgoLAB EEG | 1 | 83.36萬(wàn)元 | 83.36萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 近紅外腦成像儀 | ErgoLAB fNIRS | 1 | 72萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 人體動(dòng)作捕捉設(shè)備 | ErgoLAB Xsens | 1 | 70萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 人體壓力分布測(cè)量?jī)x | ErgoLAB BPMS | 1 | 84.925萬(wàn)元 | 84.925萬(wàn)元 | 84.925 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 景觀感知行為模式邊緣計(jì)算終端 | ErgoLAB Observer | 1 | 74萬(wàn)元 | 74萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 景觀感知與認(rèn)知邊緣計(jì)算終端 | Fusion 250 | 1 | 19.5萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 景觀感知生理情緒邊緣計(jì)算終端 | ErgoLAB Physio | 1 | 51萬(wàn)元 | 51萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京津發(fā)科技股份有限公司 | 空氣顆粒物監(jiān)測(cè)設(shè)備 | JY011 | 1 | 53.915萬(wàn)元 | 53.915萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 地空協(xié)同實(shí)景三維測(cè)量系統(tǒng) | KG561 | 1 | 54萬(wàn)元 | 54萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 超視距地面激光雷達(dá) | RIEGL VZ-600i | 1 | 122萬(wàn)元 | 122萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 智能無(wú)線靈動(dòng)式三維掃描系統(tǒng) | Nimble Track-C | 1 | 53萬(wàn)元 | 53萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 熱場(chǎng)式場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡 | SEM280 | 1 | 96萬(wàn)元 | 96萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京博銳斯泰科技有限公司 | 生土基材料信息精細(xì)化采集設(shè)備 | 京工祝融定制款 | 1 | 72萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京安洲智航科技有限公司 | 多功能地空兩用熱紅外成像儀 | X20P-LIR | 1 | 122.4萬(wàn)元 | 122.4萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京安洲智航科技有限公司 | 高精度工業(yè)攝影測(cè)量設(shè)備 | MPS/CIM3 | 1 | 88.67萬(wàn)元 | 88.67萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京安洲智航科技有限公司 | 激光跟蹤儀 | Radian Pro(50) | 1 | 143.51萬(wàn)元 | 143.51萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京安洲智航科技有限公司 | 無(wú)人機(jī)載高光譜成像光譜儀 | GaiaSky-mini4-VN | 1 | 59.3萬(wàn)元 | 59.3萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中昊瑞徠科技發(fā)展有限公司 | 構(gòu)筑物穩(wěn)定監(jiān)測(cè)地基雷達(dá) | HexGeo-XAR | 1 | 241.69萬(wàn)元 | 241.69萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
北京中昊瑞徠科技發(fā)展有限公司 | 慣性導(dǎo)航裝備 | SGI600 | 1 | 76萬(wàn)元 | 76萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
項(xiàng)目用途:設(shè)備更新
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見(jiàn)各分包招標(biāo)文件
合同履行日期:詳見(jiàn)各分包招標(biāo)文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
因格式受限,各分包專家組名單見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:80.3676萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)80.3676萬(wàn)元(各分包代理費(fèi)見(jiàn)附件)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2024年10月28日、2024年10月29日
2.中標(biāo)公告日期:2024年11月20日
3.退保證金事宜
未中標(biāo)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(biāo)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
4.招標(biāo)文件編號(hào):ZTXY-2024-H22729。
5.本項(xiàng)目包3廢標(biāo);其他分包中標(biāo)情況見(jiàn)附件。
6.專家組1楊帆、張勁松、胡應(yīng)模、姜秀杰、譚卓英;采購(gòu)人代表:陳錚、陳強(qiáng)(01包、02包)。
專家組2陳世東、孫漢榮、談鈐、柴志剛、趙興華;采購(gòu)人代表:陳玉龍、傅凡(04包、05包),苗新剛、王啟飛(15包、16包)。
專家組3趙明、吳金鳳、匡風(fēng)波、趙崢、劉餘;采購(gòu)人代表:胡璐錦、賈旭(06包),趙金煜、劉梅(19包)。
專家組4李君、常霞、葉莉、張磊、康云龍;采購(gòu)人代表:徐榮吉、劉然彬(07包),劉然彬、趙保軍(11包),張群力、王剛(18包)。
專家組5郭世文、王軍、牛德山、鄭軍、鄭艷璐;采購(gòu)人代表:宮永偉、穆小讓(08包、09包、10包)。
專家組6呂建國(guó)、譚卓英、虞鋼、于德水、鈕文良;采購(gòu)人代表:杜紅凱、陳嶸(12包、13包),索智、任萬(wàn)艷(14包),李欣、劉穎(17包)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京建筑大學(xué)
地址:北京市西城區(qū)展覽館路1號(hào)
聯(lián)系方式:李老師、姚老師,010-61209117
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國(guó)際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房路37號(hào)華騰北搪商務(wù)大廈1103室
聯(lián)系方式:王文姣、王師安、于海龍、成志凱、張靜、魯智慧,010-51908151
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王文姣、王師安、于海龍、成志凱、張靜、魯智慧
電 話: 010-51908151