一、項(xiàng)目編號(hào):NBCXZFCG2024085
二、項(xiàng)目名稱(chēng):慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):560000(元) | 陜西尚光智慧系統(tǒng)工程有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)未央路80號(hào)盛龍廣場(chǎng)A區(qū)1號(hào)樓1單元1204室-86號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 顯示設(shè)備 | SUMGDZ | 58.4 | 3800 | P2.5 |
2 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 控制系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 6000 | SX1220 |
3 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 視頻處理器 | SUMGDZ | 1 | 8000 | VX1100 |
4 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 智能檢測(cè)系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 3000 | XL-3100 |
5 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 安全信息檢測(cè) | KEYUNITOR | 1 | 11000 | VGuard-VAS-S/V1.0 |
6 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 控制軟件 | SUMGDZ | 1 | 1000 | 控制軟件V2.0 |
7 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 計(jì)算機(jī) | Hasee神舟 | 1 | 7000 | 主機(jī):HFMPF341顯示器:MB24V17 |
8 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | LED專(zhuān)用鍍鋅結(jié)構(gòu) | 尚光 | 68 | 500 | 定制 |
9 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | LED專(zhuān)用304不銹鋼包邊 | 尚光 | 1 | 100 | 定制 |
10 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 施工 | 尚光智慧 | 68 | 300 | 定制 |
11 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 通訊線 | 大唐烽火 | 68 | 25 | CAT6 |
12 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 動(dòng)力電纜 | 川電電纜、大 唐烽火 | 80 | 150 | 電纜:YJV5*25網(wǎng)線:CAT6 |
13 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 體育館單色條屏 | GKHJ | 7.3 | 600 | P4.75單紅 |
14 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 綜合樓單色屏 | GKHJ | 5 | 600 | P4.75單紅 |
15 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 導(dǎo)播直播便攜一體機(jī) | SUMGDZ | 1 | 20000 | SG-GNS650L |
16 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 導(dǎo)播系統(tǒng) V1.0 |
17 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 主機(jī)互動(dòng)系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 互動(dòng)系統(tǒng) V1.0 |
18 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 主機(jī)視頻處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 控制系統(tǒng) V1.0 |
19 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 無(wú)線機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | SUMGDZ | 3 | 2800 | SG-HD850UE |
20 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 3 | 1600 | SG-VD1.25 |
21 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 無(wú)線麥克風(fēng) | SUMGDZ | 1 | 1400 | SG-MP828V |
22 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 1400 | SG-AUD4.25 |
23 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 移動(dòng)錄播箱 | 尚光 | 1 | 2000 | 定制 |
24 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 錄播資源管理平臺(tái) | SUMGDZ | 1 | 20000 | SG-MS100 |
25 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 攝像機(jī)三腳架 | 尚光 | 3 | 650 | 定制 |
26 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 智慧黑板 | SUMGDZ | 4 | 10000 | SG86HWJT |
27 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 一體機(jī) | SUMGDZ | 5 | 10000 | SG86ZNJT |
28 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 大屏移動(dòng)支架 | 尚光 | 2 | 400 | 定制 |
29 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 推拉黑板 | 尚光 | 3 | 1000 | 定制 |
30 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 多媒體講臺(tái) | GDDC | 3 | 2000 | 定制 |
31 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 壁掛展臺(tái) | 良田 | 5 | 1000 | PB1000S |
32 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 帶前置廣播功放 | iSonicavct | 1 | 850 | ADS-B120 |
33 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 音箱 | iSonicavct | 2 | 260 | ADS-M40 |
34 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 音箱支架 | 尚光 | 2 | 150 | 定制 |
35 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 音箱機(jī)柜 | 吉慶華億 | 1 | 2000 | 22U |
36 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 3D 打印機(jī) | CREALITY | 1 | 15000 | 硬件:GS-01軟件:V1.0 |
37 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 打印耗材 | CREALITY | 15 | 1000 | 定制 |
38 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | 便攜式智能激光雕切機(jī) | MARXMAKE | 1 | 20000 | LAM-F01 |
39 | 慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)LED屏與多媒體采購(gòu) | LAM激光耗材包 | MARXMAKE | 2 | 1000 | 定制 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳建宏(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),徐劍鋒,沈奇,呂文,葛振磊
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西尚光智慧系統(tǒng)工程有限公司 | 38.0 | 43.0 | 38.0 | 43.0 | 36.0 | 39.6 | 40.18 | 79.78 |
1 | 寧波皓視智能科技有限公司 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 30.5 | 28.5 | 29.3 | 50.0 | 79.3 |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 48.0 | 48.6 | 29.12 | 77.72 |
1 | 寧波晨客創(chuàng)誠(chéng)電子商務(wù)有限公司 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 43.0 | 50.0 | 47.2 | 30.49 | 77.69 |
1 | 寧波中泰電子工程有限公司 | 23.5 | 25.5 | 20.5 | 25.5 | 20.5 | 23.1 | 33.58 | 56.68 |
1 | 寧波市麟順貿(mào)易有限公司 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 22.3 | 31.86 | 54.16 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):慈溪市勝山初級(jí)中學(xué)
地 址:慈溪市勝山鎮(zhèn)富民路215號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):徐旭侃
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-63542396
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳建宏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63526831
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):慈溪市政府采購(gòu)中心
地 址:慈溪市白沙路街道南二環(huán)東路1355號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陸溶溶
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-63661116
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳倩蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63037955
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):慈溪市財(cái)政局
地 址:慈溪市南二環(huán)東路1158號(hào)6樓621室
傳 真:/
聯(lián)系人 :趙老師
監(jiān)督投訴電話:0574-63032032