東華理工大學(xué)電子信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(2024教學(xué))
一、合同編號(hào):
贛購2024J001225021
二、合同名稱:
電子信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
三、項(xiàng)目編號(hào):
JXTC2024200311
四、項(xiàng)目名稱:
東華理工大學(xué)電子信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(2024教學(xué))
五、合同主體:
采購人(甲方):東華理工大學(xué)
地址:江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 廣蘭大道418號(hào)
聯(lián)系方式:0791-83879342
供應(yīng)商(乙方):福州旭日達(dá)電子科技有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)五鳳街道北環(huán)西路392號(hào)
聯(lián)系方式:13905907930
六、合同主要信息:
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
MES功能軟件(電子產(chǎn)業(yè)制造系統(tǒng))(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 210000.0 |
看板(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 3 | 2100.0 |
工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 70000.0 |
工業(yè)機(jī)器人六軸機(jī)械臂(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 80000.0 |
桌面型機(jī)械臂(視覺套件)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 20 | 21685.0 |
工業(yè)機(jī)器人配套軟件(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 10000.0 |
防靜電焊臺(tái)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 290.0 |
工業(yè)PDA(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 5 | 3800.0 |
光纖光譜儀(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 6 | 7300.0 |
AGV小車(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 30000.0 |
服務(wù)器(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 98000.0 |
雙路直流穩(wěn)壓電源(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 1600.0 |
工業(yè)平板(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 16 | 2300.0 |
防靜電拆焊臺(tái)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 650.0 |
數(shù)字萬用表(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 150.0 |
DSP 教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 20 | 12000.0 |
高精度函數(shù)波形發(fā)生器(帶頻率計(jì))(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 3900.0 |
條碼打印機(jī)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 3 | 500.0 |
多功能放大鏡臺(tái)燈(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 150.0 |
數(shù)字示波器(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 35 | 3400.0 |
信息顯示與光電技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 16 | 28500.0 |
工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)模塊(2024教學(xué)) | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 請(qǐng)見開標(biāo)一覽表 | 1 | 40000.0 |
合同金額:2130000.00 元
履約期限、地點(diǎn)等簡要信息:
采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
七、合同簽訂日期:
2024年09月26日
八、合同公告日期:
2024年09月27日