一、項目編號:11010224210200015108-XM001
二、項目名稱:月壇街道辦公樓新址多媒體會議室建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:317.5775 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京正宇龍科技發(fā)展有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號樓14層1602
中標金額:317.5775萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號樓14層1602 | 91110108777668915U | 317.5775 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.88 分 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會議攝像機 | 華為 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.056萬元 | 0.112萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 水平干線線槽 | 中建控 | 60 | 0.0178萬元 | 1.068萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 水平地槽 | 中建控 | 30 | 0.0178萬元 | 0.534萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 150 | 0.0025萬元 | 0.375萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 100 | 0.0012萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能地插 | 中科視訊 | 5 | 0.12萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | 航天廣電 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 操作臺 | 易昊昆 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 配電箱 | 易昊昆 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻線 | 秋葉原 | 200 | 0.0008萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音箱線 | 秋葉原 | 300 | 0.0009萬元 | 0.27萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | VGA線纜 | 秋葉原 | 200 | 0.0012萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 25m高清線纜 | 秋葉原 | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0006萬元 | 0.06萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 語音線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬元 | 0.05萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 秋葉原 | 5 | 0.006萬元 | 0.03萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 秋葉原 | 5 | 0.003萬元 | 0.015萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 語音模塊 | 秋葉原 | 5 | 0.0025萬元 | 0.0125萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 秋葉原 | 5 | 0.004萬元 | 0.02萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 秋葉原 | 5 | 0.006萬元 | 0.03萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 300 | 0.0016萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 理線器 | 秋葉原 | 12 | 0.012萬元 | 0.144萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 調(diào)音臺 | 航天廣電 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中低音箱 | 航天廣電 | 2 | 2.1萬元 | 4.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 全頻音箱 | 航天廣電 | 2 | 1.98萬元 | 3.96萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 補聲音箱 | 航天廣電 | 6 | 1.7萬元 | 10.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 全頻音箱功放 | 航天廣電 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中低音音箱功放 | 航天廣電 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 補聲音箱功放 | 航天廣電 | 3 | 1.2萬元 | 3.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | 航天廣電 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 時序電源 | 航天廣電 | 2 | 0.278萬元 | 0.556萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 圖騰 | 3 | 0.7萬元 | 2.1萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手代表單元 | 航天廣電 | 14 | 0.45萬元 | 6.3萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手會議主機 | 航天廣電 | 1 | 1.45萬元 | 1.45萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線手拉手會議主機 | 航天廣電 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線手拉手會議代表單元 | 航天廣電 | 10 | 0.45萬元 | 4.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | 航天廣電 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線話筒支架 | 航天廣電 | 4 | 0.005萬元 | 0.02萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線話筒天線放大器 | 航天廣電 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | ★液晶拼接顯示屏(核心產(chǎn)品) | 維曼 | 18 | 3.3萬元 | 59.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏線材 | 維曼 | 18 | 0.05萬元 | 0.9萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接處理器 | 維曼 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 后維護支架 | 維曼 | 18 | 0.25萬元 | 4.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏配電箱 | 維曼 | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻中心管理工作站 | 浪潮 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清液晶電視 | 樂華 | 4 | 0.38萬元 | 1.52萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛支架 | NB | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線投屏 | 寶疆 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線信號傳輸器 | 邁拓維矩 | 4 | 0.22萬元 | 0.88萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中央控制主機 | 長圖 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 紅外發(fā)射棒 | 長圖 | 8 | 0.006萬元 | 0.048萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線接入控制點 | 華為 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中控軟件 | 長圖 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8路繼電器箱 | 長圖 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 接入交換機 | 華為 | 1 | 0.76萬元 | 0.76萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻控制器 | 長圖 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0006萬元 | 0.06萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會議主機 | 華為 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會議攝像機 | 華為 | 2 | 2.8萬元 | 5.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會議攝像機 | 華為 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.056萬元 | 0.112萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 50 | 0.0025萬元 | 0.125萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 20 | 0.0012萬元 | 0.024萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | 圖騰 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 理線器 | 秋葉原 | 3 | 0.012萬元 | 0.036萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 話筒線 | 秋葉原 | 100 | 0.0008萬元 | 0.08萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻線 | 秋葉原 | 100 | 0.0008萬元 | 0.08萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音箱線 | 秋葉原 | 100 | 0.0009萬元 | 0.09萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | VGA線纜 | 秋葉原 | 50 | 0.0012萬元 | 0.06萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 25m高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.06萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 100 | 0.0016萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 調(diào)音臺 | 航天廣電 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 功率放大器 | 航天廣電 | 2 | 0.78萬元 | 1.56萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線手持話筒 | 航天廣電 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線會議話筒 | 航天廣電 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛音箱 | 航天廣電 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 時序電源 | 航天廣電 | 1 | 0.278萬元 | 0.278萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | ★液晶拼接顯示屏(核心產(chǎn)品) | 維曼 | 9 | 3.3萬元 | 29.7萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏線材 | 維曼 | 9 | 0.05萬元 | 0.45萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接處理器 | 維曼 | 1 | 4.1萬元 | 4.1萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 前維護支架 | 維曼 | 9 | 0.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會議攝像機 | 華為 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 200 | 0.0025萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 100 | 0.0012萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 300 | 0.0006萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 300 | 0.0016萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.5775萬元 | 1.5775萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛式液晶網(wǎng)絡(luò)一體機 | 維曼 | 4 | 0.6萬元 | 2.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 室內(nèi)LED全彩屏 | 中和視通 | 6 | 4萬元 | 24萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 發(fā)送卡 | 中和視通 | 1 | 0.375萬元 | 0.375萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 接收卡 | 中和視通 | 30 | 0.035萬元 | 1.05萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻處理器 | 中和視通 | 1 | 1.065萬元 | 1.065萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 鋼架結(jié)構(gòu) | 中和視通 | 6 | 0.1875萬元 | 1.125萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 線材輔料 | 中和視通 | 6 | 0.065萬元 | 0.39萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 信息發(fā)布盒 | 維曼 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 信息發(fā)布云平臺管理系統(tǒng) | 維曼 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛支架 | NB | 4 | 0.05萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | 華為 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會議預(yù)約管理系統(tǒng) | 維曼 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別模塊 | 維曼 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會議電子門牌 | 維曼 | 9 | 0.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無紙化會議平板終端軟件 | 席媒 | 20 | 0.85萬元 | 17萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無紙化會議平板服務(wù)端軟件 | 席媒 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會議控制主機 | 席媒 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 分布式4K HDMI輸入節(jié)點 | 長圖 | 11 | 1.2萬元 | 13.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 分布式4K HDMI輸出節(jié)點 | 長圖 | 7 | 1.2萬元 | 8.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 服務(wù)端管理終端 | 長圖 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 服務(wù)端控制軟件 | 長圖 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 終端控制軟件 | 長圖 | 1 | 1.5775萬元 | 1.5775萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無線觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | 華為 | 6 | 0.38萬元 | 2.28萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機 | 華為 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見中標文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 光纖模塊 | 華為 | 6 | 0.098萬元 | 0.588萬元 | 詳見中標文件 |
簡要技術(shù)要求:月壇街道辦公樓新址多媒體會議室建設(shè)項目,詳見招標文件第五章。
合同履行期限:合同簽訂后180個日歷日內(nèi)完成供貨及安裝。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾萍、王永利、侯格賢、賈棟、朱澤國
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.8934萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發(fā)展計劃委員會《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)規(guī)定標準;
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市西城區(qū)人民政府月壇街道辦事處(本級)
地址:北京市西城區(qū)三里河一區(qū)5-7
聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813903
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京廣源鴻遠工程管理咨詢有限公司
地 址:北京市房山區(qū)閻富路66號院2號樓1層A0212(集群注冊)
聯(lián)系方式:李星,17736087606
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李星
電 話: 17736087606