一、項(xiàng)目編號:11000024210200081917-XM001
二、項(xiàng)目名稱:特高建設(shè)-骨干專業(yè)群-智慧建筑裝飾專業(yè)群建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:537.4202 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:展視網(wǎng)(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)弘安路85號院10號樓
中標(biāo)金額:258.26萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)13號樓
中標(biāo)金額:122.057萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)甘家口185號新新商務(wù)樓筑龍學(xué)社
中標(biāo)金額:48.36萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:福建省福州市鼓樓區(qū)水部街道古田支路18號永盛大廈2層01、02商業(yè)用房
中標(biāo)金額:108.7432萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 北京市房山區(qū)弘安路85號院10號樓 | 91110108348325623U | 258.26 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 98.54 分 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)13號樓 | 91110000700049024C | 122.057 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 98 分 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)甘家口185號新新商務(wù)樓筑龍學(xué)社 | 9111010872396863XU | 48.36 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.73 分 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)水部街道古田支路18號永盛大廈2層01、02商業(yè)用房 | 91350100572978151A | 108.7432 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.3 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 自控型不銹鋼電熱蒸餾水器 | DZ-20Z | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 氣相色譜儀 | GC7890 | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 活化箱 | GC7890 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | GN-500II | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 低本底多道Y能譜儀 | HD-2001 | 1 | 13萬元 | 13萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 混凝土超聲波檢測儀 | HC-U91 | 2 | 2.1萬元 | 4.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 鋼筋掃描儀 | HC-GY71S | 4 | 0.192萬元 | 0.768萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 樓板測厚儀 | HC-HD91 | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 碳化深度測量儀 | HC-TH01 | 4 | 0.03萬元 | 0.12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 混凝土回彈儀 | HT-225JC | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 砂漿回彈儀 | HT-20K | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 磚回彈儀 | HT-75K | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 鋼砧 | HC-GZI | 2 | 0.06萬元 | 0.12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 貫入式砂漿強(qiáng)度檢測儀 | SIY-800B | 2 | 0.18萬元 | 0.36萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 拉拔儀 | HC-V5S | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 觸摸屏臺(定制) | 定制 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 鋼筋位置及保護(hù)層厚度檢測 | HC-GrS5 | 4 | 1.65萬元 | 6.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 裂縫寬度及深度檢測 | HC-CSS1 | 2 | 3.35萬元 | 6.7萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 樓板厚度檢測 | 定制 | 2 | 3.25萬元 | 6.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 混凝土強(qiáng)度檢測(超聲) | 定制 | 2 | 2.6萬元 | 5.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 混凝土強(qiáng)度檢測(鉆心) | 定制 | 2 | 2.6萬元 | 5.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 混凝土強(qiáng)度檢測(回彈法) | 定制 | 2 | 2.75萬元 | 5.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 裝修改造 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 安全標(biāo)識互動(dòng)學(xué)習(xí)系統(tǒng) | ZSW-AQBSHD | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 綜合用電及人體觸電模擬系統(tǒng)(軟件+觸電儀) | ZSW-ZHYD | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 虛擬滅火教育系統(tǒng) | ZSW-HDMHJY | 1 | 4.3萬元 | 4.3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能升降機(jī)安全監(jiān)測系統(tǒng) | TYSJJ-3L | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能建造虛實(shí)一體化項(xiàng)目管理平臺 | V1.0 | 1 | 28萬元 | 28萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能建造虛實(shí)一體化動(dòng)態(tài)沙盤模型 | zsw-5863 | 1 | 18萬元 | 18萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智慧工地自定義教學(xué)系統(tǒng) | 定制 | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | VR操作臺 | V2.0 | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 施工安全VR仿真體驗(yàn)軟件 | V2.0 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能建造人員管理系統(tǒng) | 定制 | 1 | 4.9萬元 | 4.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能安全帽 | IT-DW | 2 | 0.75萬元 | 1.5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 塔吊 | 定制 | 1 | 15.6萬元 | 15.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 塔吊監(jiān)測系統(tǒng) | V1.0 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 高支模結(jié)構(gòu)模擬實(shí)驗(yàn)架 | TYGZM-AL | 1 | 9萬元 | 9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 高支模安全智能監(jiān)測系統(tǒng) | TYGZM-AL | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 基坑結(jié)構(gòu)模擬實(shí)驗(yàn)架 | zsw-1598 | 1 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 基坑安全智能監(jiān)測系統(tǒng) | 定制 | 1 | 9.6萬元 | 9.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 臨邊防護(hù)模擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 環(huán)境監(jiān)測AIOT實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 定制 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 卸料平臺AIOT實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 智能地磅AIOT實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 定制 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 大屏顯示器 | zsw-5689 | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 實(shí)訓(xùn)室裝飾裝修 | 定制 | 1 | 3.16萬元 | 3.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 安全防護(hù)用品體驗(yàn) | zsw-1236 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 安全帽撞擊體驗(yàn) | zsw-1288 | 1 | 2.21萬元 | 2.21萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 安全鞋撞擊體驗(yàn) | zsw-9836 | 1 | 1.95萬元 | 1.95萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 鋼絲繩體驗(yàn) | zsw-1436 | 1 | 1.852萬元 | 1.852萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 滅火器演示體驗(yàn) | ZSW-HDMHJY | 1 | 1.92萬元 | 1.92萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 綜合用電體驗(yàn)(桌子+二級配電箱+常用配件展示) | zsw-4578 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 安全帶使用體驗(yàn)(TY06) | zsw-4589 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 敞開式洞口墜落體驗(yàn) | zsw-1694 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 裝配式建筑構(gòu)件組合 | 定制 | 1 | 10.9萬元 | 10.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 建筑工程計(jì)量計(jì)價(jià)仿真教學(xué)云系統(tǒng)V1.0 | V1.0 | 1 | 3.125萬元 | 3.125萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 建筑工程計(jì)量計(jì)價(jià)仿真教學(xué)云系統(tǒng)V1.0 | V1.0 | 1 | 3.125萬元 | 3.125萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 建筑工程計(jì)量計(jì)價(jià)仿真教學(xué)云系統(tǒng)V1.0 | V1.0 | 1 | 3.125萬元 | 3.125萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺V1.0.36 | GTJ2025 | 40 | 0.4萬元 | 16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺軟件V6.0 | GCCP6.0 | 40 | 0.3888萬元 | 15.552萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 智慧黑板 | BG86EE | 1 | 5.95萬元 | 5.95萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 電腦模塊 | MT71BH | 1 | 0.575萬元 | 0.575萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 智能筆 | SP39 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 工作站 | Precision 3660 | 41 | 1.315萬元 | 53.915萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 多媒體控制器 | SV-4500 | 1 | 0.805萬元 | 0.805萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 液晶交互控制面板 | WAR-101C | 1 | 0.203萬元 | 0.203萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 課堂管理軟件 | 極域課堂管理系統(tǒng)V6.0 | 1 | 1.4萬元 | 1.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 集智(ADS)桌面云管理系統(tǒng) | 集智(ADS)桌面云管理系統(tǒng)V1.0 | 41 | 0.1萬元 | 4.1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 線性音柱音箱 | D2023 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 功率放大器 | CS2400 | 1 | 0.3185萬元 | 0.3185萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 音頻處理器 | D3010 | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 時(shí)序凈化電源 | D2010 | 1 | 0.128萬元 | 0.128萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 無線話筒 | T3020 | 1 | 0.199萬元 | 0.199萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 多媒體講桌 | 定制 | 1 | 0.2693萬元 | 0.2693萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-L | 2 | 0.2399萬元 | 0.4798萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 固定式學(xué)生桌 | 定制 | 40 | 0.125萬元 | 5萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 學(xué)生方凳 | 定制 | 40 | 0.01萬元 | 0.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 教師座椅 | 定制 | 1 | 0.065萬元 | 0.065萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 儲物柜 | 定制 | 1 | 0.54萬元 | 0.54萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 實(shí)訓(xùn)中心裝修改造 | 定制 | 1 | 5.0824萬元 | 5.0824萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《建筑工程計(jì)量》數(shù)字化資源 | 課程動(dòng)畫 | 16 | 0.26萬元 | 4.16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《建筑工程計(jì)量》數(shù)字化資源 | 微課、實(shí)操視頻 | 32 | 0.2萬元 | 6.4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《建筑工程計(jì)量》數(shù)字化資源 | 多媒體PPT課件 | 10 | 0.125萬元 | 1.25萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《BIM 初級建?!窋?shù)字化資源 | 課程動(dòng)畫 | 15 | 0.26萬元 | 3.9萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《BIM 初級建?!窋?shù)字化資源 | 微課、實(shí)操視頻 | 30 | 0.2萬元 | 6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《BIM 初級建?!窋?shù)字化資源 | 多媒體PPT課件 | 10 | 0.125萬元 | 1.25萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《建筑工程計(jì)量》教材 | / | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《 BIM初級建?!方滩?/td> | / | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《安裝工程實(shí)訓(xùn)》活頁式校本教材開發(fā) | / | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京筑龍偉業(yè)科技股份有限公司 | 《建筑CAD》活頁式校本教材開發(fā) | / | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 智能計(jì)時(shí)設(shè)備 | ONETIMER-MACHINE-ELITE | 1 | 5.45萬元 | 5.45萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 智能計(jì)時(shí)平臺 | ONETIMER-SYS | 1 | 0.745萬元 | 0.745萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 輕便收納計(jì)時(shí)毯 | ONETIMER-MAT-8 | 15 | 0.0232萬元 | 0.348萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 智能計(jì)時(shí)芯片 | TAG-BIB | 930 | 0.0028萬元 | 2.604萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 可移動(dòng)多人組合折疊桌 | 定制 | 32 | 0.0595萬元 | 1.904萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 配套椅子 | 定制 | 64 | 0.0288萬元 | 1.8432萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 無線圖傳系統(tǒng) | 300pro標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 無線領(lǐng)夾話筒 | MC02L | 2 | 0.068萬元 | 0.136萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 功率放大器 | K-400 | 2 | 0.345萬元 | 0.69萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 揚(yáng)聲器 | LBB440 | 4 | 0.188萬元 | 0.752萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 攝像頭 | HIKVISION DS-2CD3356WDV3 | 4 | 0.0475萬元 | 0.19萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 手持無線話筒 | U-898S | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 輔材及集成費(fèi) | 定制 | 1 | 0.13萬元 | 0.13萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 實(shí)訓(xùn)室燈箱 | 定制 | 6 | 0.024萬元 | 0.144萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 3D-ONE 軟件 | 中望青少年三維創(chuàng)意設(shè)計(jì)軟件 V2023 | 5 | 0.572萬元 | 2.86萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 激光切割機(jī) | LM1390 | 1 | 2.26萬元 | 2.26萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 電動(dòng)曲線鋸臺式鋼絲鋸 | M4301 | 1 | 0.048萬元 | 0.048萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 小型臺鉆機(jī) | BG-5156E | 1 | 0.058萬元 | 0.058萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 臺式砂帶機(jī) | M9400B | 1 | 0.099萬元 | 0.099萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 臺式砂輪機(jī) | GB602W | 1 | 0.078萬元 | 0.078萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 多功能木工電刨 | KP0800X | 1 | 0.105萬元 | 0.105萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 多功能手工臺鋸 | MLT100 | 1 | 0.388萬元 | 0.388萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 多功能木工修邊機(jī) | RT0702 | 1 | 0.17萬元 | 0.17萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 雙軸泥板機(jī) | LG-NBJ-08 | 1 | 0.341萬元 | 0.341萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 水簾施釉機(jī) | LG-SYJ-02 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 雙軸真空不銹鋼練泥機(jī) | t-90型 | 1 | 0.788萬元 | 0.788萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 搓泥凳 | 定制 | 4 | 0.025萬元 | 0.1萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 3DEDUBIM識圖教學(xué)軟件 | 中望3D EDUBIM 識圖教學(xué)軟件(建筑構(gòu)造版)V2023 | 1 | 19.75萬元 | 19.75萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 建筑裝飾工程識圖能力實(shí)訓(xùn)評價(jià)軟件 | 中望建筑裝飾工程識圖能力實(shí)訓(xùn)評價(jià)軟件 V2022 | 1 | 19.75萬元 | 19.75萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 家裝工程施工虛擬仿真軟件 | 中望家裝工程施工虛擬仿真軟件 V2022 | 1 | 19.75萬元 | 19.75萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 高精度紅外線測距儀 | GLM100-25C | 5 | 0.144萬元 | 0.72萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 量房全景相機(jī) | 玲瓏2 | 3 | 0.575萬元 | 1.725萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 手提驗(yàn)房工具箱 | 定制 | 3 | 0.078萬元 | 0.234萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 1+X建筑工程識圖軟件(核心產(chǎn)品) | 中望CAD建筑教育版軟件 V2024 | 40 | 0.577萬元 | 23.08萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 一般期刊 | 定制 | 4 | 0.0985萬元 | 0.394萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
福建金創(chuàng)利信息科技發(fā)展股份有限公司 | 核心期刊 | 定制 | 1 | 0.289萬元 | 0.289萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
魏天興、楊樹蘋、李悅、黃穎、郝桂榮(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.305062萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算; 本項(xiàng)目01包招標(biāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算結(jié)果為人民幣15,961.75元 本項(xiàng)目02包招標(biāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算結(jié)果為人民幣7,254.00元 本項(xiàng)目03包招標(biāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算結(jié)果為人民幣17,426.27元 本項(xiàng)目04包招標(biāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算結(jié)果為人民幣32,408.60元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
l 01包中標(biāo)人評審總得分(總平均分):96.30分。
l 02包中標(biāo)人評審總得分(總平均分):96.73分。
l 03包中標(biāo)人評審總得分(總平均分):98.00分。
l 04包中標(biāo)人評審總得分(總平均分):98.54分。
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC24-0272
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京金隅科技學(xué)校
地址:北京市房山區(qū)琉璃河車站東街22號
聯(lián)系方式:高老師,010-6932 0974
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座17層09室
聯(lián)系方式:王爽、于歌,呂紹山,010-8237 0045/17611075829 bjmdzx@vip.163.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王爽、于歌,呂紹山
電 話: 010-8237 0045/17611075829 bjmdzx@vip.163.com