工程名稱 | 贛州市全民健身中心一期項目-泛光照明工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于蓉江新區(qū)核心區(qū),北臨贛南大道快速路,東接蓉江二路,南臨文軒路,西靠春熙路。 | |||||||||||
建筑面積 | 140212.35 ㎡ | 結構/層數(shù) | 鋼混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 贛州市全民健身中心一期項目-泛光照明工程施工圖紙及工程量清單涵蓋的所有工作 | |||||||||||
招標控制價 | 6385094.56元 | 開標時間 | 2024年04月07日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西卓宸路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 5690905.63 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李宗發(fā) | 注冊編號 | 贛2362022202202820; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 擬派技術負責人姓名及證號:何建 36202313110360,施工員姓名及證號:饒會媛 0361610193616007291,質量員姓名及證號:陳小云 0361610693616002724,材料員姓名及證號:楊攀 0361511193615014639,安全員姓名及證號:饒夢 贛建安C3 (2012) 0034023 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西恒鑫建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 5703345.08元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李彩梅 | 注冊編號 | 贛2362021202289912 | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 擬派技術負責人姓名及證號:江波 36220120532,施工員姓名及證號:馮鄒 0362310100070000092 ,質量員姓名及證號:王嘉琪 0362310600070000064,材料員姓名及證號:許強云 0362211100070000055,安全員姓名及證號:游雪玲 贛建安C3(2023)0005640 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 福建騰暉環(huán)境建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 5714043.92元 | |||||||||||
建造師姓名 | 段立洪 | 注冊編號 | 閩2352010201025785; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 擬派技術負責人姓名及證號:黃錦泉 閩特Z609--113787,施工員姓名及證號:林詔芳 0351510493515003725,質量員姓名及證號:蘇軍勇 0351510993515002764,材料員姓名及證號:孫燕玉 0351811193518006739,安全員姓名及證號:吳婧 閩建安C3(2013)6004274 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 93 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 90 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西卓宸路橋工程有限公司 | 江西恒鑫建設工程有限公司 | 福建騰暉環(huán)境建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 270000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 270000元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 福建建工集團有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 15059456657 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州正源工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8239609 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市文明大道89-3號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 贛州蓉江新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8165509 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |