合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)園林路 | 2,992,500.00元 |
合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機(jī) | 互動(dòng)錄播主機(jī) | 希沃 | 規(guī)格:15.6英寸觸控電容屏型號(hào):SV32 | 100.00(套) | 6,650.00 | 665,000.00 |
1-2 | 音視頻矩陣 | 主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持自動(dòng)導(dǎo)播、手動(dòng)導(dǎo)播型號(hào):觸控式主機(jī)導(dǎo)播系統(tǒng)V3.3.0 | 100.00(套) | 2,820.00 | 282,000.00 |
1-3 | 通用攝像機(jī) | 4K教師攝像機(jī) | 希沃 | 規(guī)格:有效像 素 800萬型號(hào):VC13T | 100.00(套) | 960.00 | 96,000.00 |
1-4 | 通用攝像機(jī) | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:智能圖像識(shí)別算法型號(hào):教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 100.00(套) | 1,860.00 | 186,000.00 |
1-5 | 通用攝像機(jī) | 4K學(xué)生攝像機(jī) | 希沃 | 規(guī)格:有效像 素 800萬型號(hào):VC13S | 100.00(套) | 990.00 | 99,000.00 |
1-6 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:智能圖像識(shí)別算法型號(hào):學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) V3.1.0 | 100.00(套) | 1,900.00 | 190,000.00 |
1-7 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 主機(jī)互動(dòng)系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持課堂互動(dòng)功能型號(hào):觸控式互動(dòng)系統(tǒng) V3.3.0 | 100.00(套) | 2,850.00 | 285,000.00 |
1-8 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 希沃 | 規(guī)格:國產(chǎn)音頻芯片型號(hào):AC21M | 100.00(套) | 1,885.00 | 188,500.00 |
1-9 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持波束成形型號(hào):有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) V3.2.0 | 100.00(套) | 2,800.00 | 280,000.00 |
1-10 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 主機(jī)視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持兩種碼率控制方式型號(hào):觸控式視頻處理系統(tǒng)V3.3.0 | 100.00(套) | 2,910.00 | 291,000.00 |
1-11 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 教學(xué)電視 | 希沃 | 規(guī)格: 55吋型號(hào):PA01A | 100.00(臺(tái)) | 2,860.00 | 286,000.00 |
1-12 | 音箱 | 有源音箱 | 希沃 | 規(guī)格:額定功率2x15W型號(hào):SS33B | 100.00(對(duì)) | 960.00 | 96,000.00 |
1-13 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 希沃 | 規(guī)格:采樣率 48KHz型號(hào):MC05 | 100.00(套) | 480.00 | 48,000.00 |
崔光輝、黎玉輝、逄金龍、郭傳楨、黃明東(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目 | 3.69175 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司 | 通過 | 通過 | 65.20 | 2.00 | 30.00 | 97.20 | 1 | 1 | |
哈爾濱益先科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 2.00 | 28.87 | 85.47 | 2 | 2 | |
哈爾濱北揚(yáng)信達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 2.00 | 29.93 | 82.13 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)迪冠電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 30.60 | 1.00 | 29.06 | 60.66 | 4 | ||
哈爾濱市道里區(qū)順宏物資經(jīng)銷處 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||
黑龍江佳再臨科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||
安徽瀚榮科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||
饒河縣衡科科技工作室(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||
黑龍江省梵宇科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
名稱:密山市教育局
地址:密山市教育局
聯(lián)系方式:13091588800
名稱:黑龍江省鴻蘊(yùn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)一曼街副2號(hào)泰山電子城611室
聯(lián)系方式:13206747872
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江省鴻蘊(yùn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
電話:13206747872