內(nèi)蒙古大學(xué)信息系統(tǒng)升級(jí)改造結(jié)果公告
合同包1(信息系統(tǒng)升級(jí)改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
呼和浩特市博維科技信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場(chǎng)A座19層1904室 | 2,579,500.00元 |
合同包1(信息系統(tǒng)升級(jí)改造):
服務(wù)類(呼和浩特市博維科技信息技術(shù)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 協(xié)同辦公升級(jí)、可視化應(yīng)用流程定制服務(wù) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 745,000.00 |
1-2 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 智能語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 299,000.00 |
1-3 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 構(gòu)建典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 397,500.00 |
1-4 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化治理 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 178,500.00 |
1-5 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 校級(jí)可視化平臺(tái)開(kāi)發(fā) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 297,500.00 |
1-6 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 正版化軟件資源管理平臺(tái)(永中、金山) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 1年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 247,000.00 |
1-7 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 一卡通平臺(tái)優(yōu)化升級(jí) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 3年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 367,000.00 |
1-8 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)授權(quán)擴(kuò)容服務(wù) | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 1年 | 符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求及采購(gòu)人要求 | 48,000.00 |
劉勇、謝旭光、郝莉(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服務(wù)類,100萬(wàn)元以下1.5%,100-500萬(wàn)元,0.8%,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(信息系統(tǒng)升級(jí)改造): 2.7636萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
收 款 人:新華工程咨詢有限公司
開(kāi)戶銀行:工行西客站支行
賬 號(hào):0200 0660 1920 0029 065
供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)將完整的投標(biāo)文件紙質(zhì)版打印膠裝成冊(cè)送到代理公司(1正2副)
名稱:內(nèi)蒙古大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市大學(xué)西路235號(hào)
聯(lián)系方式:0471-4994859
名稱:新華工程咨詢有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)世紀(jì)四路金正大廈11樓
聯(lián)系方式:0471-3463567
項(xiàng)目聯(lián)系人:武先生
電話:0471-3463567
新華工程咨詢有限公司
2023年08月07日