一、項(xiàng)目編號(hào):PXM 2021_014218_000016-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):改善辦學(xué)保障條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-中國(guó)戲曲學(xué)院附中校舍周轉(zhuǎn)租賃-設(shè)備添置(演出實(shí)踐音視頻設(shè)備購(gòu)置)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:169.8 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京華城偉業(yè)智能科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)城關(guān)街道顧八路1區(qū)1號(hào)-R268
中標(biāo)金額:169.8萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 北京市房山區(qū)城關(guān)街道顧八路1區(qū)1號(hào)-R268 | 911101120592404124 | 169.8 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 主話筒 | 型號(hào):E-300 | 1 | 1.1123萬(wàn)元 | 1.1123萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 雙通道無(wú)線話筒接收機(jī) | 型號(hào):ACT-828II | 5 | 2.4892萬(wàn)元 | 12.446萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | SXS存儲(chǔ)卡 | 型號(hào):128G SXS | 5 | 0.63308萬(wàn)元 | 3.1654萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 指向性話筒 | 型號(hào):ZZ-501 | 1 | 0.7399萬(wàn)元 | 0.7399萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 超心形電容話筒頭 | 型號(hào):MU-90 | 2 | 1.13萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 硬盤(pán) | 型號(hào):ST6000NM0115 | 48 | 0.125萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 天線電纜 | 型號(hào):M100 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 舞臺(tái)專(zhuān)業(yè)攝像模塊 | 型號(hào):PXW-Z280 | 2 | 5.8024萬(wàn)元 | 11.6048萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 全頻人聲話筒 | 型號(hào):MM-590 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音視頻光纖存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列 | 型號(hào):SS300G-24S | 3 | 3萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 舞臺(tái)專(zhuān)業(yè)數(shù)字調(diào)音臺(tái)界面(核心產(chǎn)品) | 型號(hào):S31 | 1 | 73.978萬(wàn)元 | 73.978萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 輕型攝像機(jī)三腳架 | 型號(hào):EG05C2 | 2 | 0.2548萬(wàn)元 | 0.5096萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 千兆交換機(jī) | 型號(hào):S5720S-28X-PWR-LI-AC | 1 | 1.97萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 無(wú)線話筒天線套裝 | 型號(hào):AT-80a + AD-80a | 2 | 0.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 輔材、輔料一批 | 型號(hào):定制 | 1 | 1.175萬(wàn)元 | 1.175萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 攝像機(jī)電池 | 型號(hào):LB-SU75 | 10 | 0.0539萬(wàn)元 | 0.539萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 音視頻線材 | 型號(hào):定制 | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | SAN存儲(chǔ)管理協(xié)議 | 型號(hào):MetaSAN | 5 | 1.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 光存儲(chǔ)交換機(jī) | 型號(hào):OceanStor SNS2224 | 1 | 3.92萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 領(lǐng)夾話筒 | 型號(hào):MU-55L | 10 | 0.58萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 無(wú)線話筒腰包發(fā)射器 | 型號(hào):ACT-80T | 10 | 0.935萬(wàn)元 | 9.35萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 便攜式無(wú)線領(lǐng)夾話筒套裝 | 型號(hào):ACT-70T + ACT-70R + MU-55L | 2 | 0.74萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 數(shù)字混音機(jī)架及接口 | 型號(hào):D-RACK | 1 | 4.92萬(wàn)元 | 4.92萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | 領(lǐng)夾佩戴附件 | 型號(hào):MZ 2 | 10 | 0.095萬(wàn)元 | 0.95萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京華城偉業(yè)智能科技有限公司 | SAN存儲(chǔ)光纖卡 | 型號(hào):BY-QLE-2672 | 4 | 2萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 無(wú) |
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件
合同履行日期:合同簽訂之日起至合同義務(wù)履行完畢
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李冄、姜斌、王麗艷 、孫陽(yáng)、張明照
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.7214萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中國(guó)戲曲學(xué)院
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)泉寺400號(hào)
聯(lián)系方式:王崢,63337443
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京澤岱招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)小關(guān)東里10號(hào)潤(rùn)宇大廈(核工業(yè)北京地質(zhì)研究院內(nèi))2層204-208室
聯(lián)系方式:劉巖,010-88856410
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉巖
電 話: 010-88856410