一、項目編號 | |||
510201202112991 | |||
二、項目名稱 | |||
內江師范學院2021年地方債智慧安防、消防建設采購項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 潤建股份有限公司 | ||
供應商地址 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)總部路1號中國東盟科技企業(yè)孵化基地一期D7棟501室 | ||
中標(成交)金額 | 9625680.000(總價) | ||
四、主要成交標的信息 | |||
內江師范學院2021年地方債智慧安防、消防建設采購項目:名稱:智能物聯(lián)綜合管理一體機;品牌:聯(lián)想;規(guī)格型號:ThinkServer SR588;數(shù)量:7.0;單價:23950.00元。名稱:人臉/車輛分析一體機;品牌:大華;規(guī)格型號:DH-IVSS724;數(shù)量:2.0;單價:127600.00元。名稱:云存儲元數(shù)據(jù)平臺;品牌:大華;規(guī)格型號:DH-CSS9064IA-MI;數(shù)量:2.0;單價:59300.00元。名稱:人臉識別攝像機;品牌:大華;規(guī)格型號:DH-IPC-HFW5443F-ZYL;數(shù)量:404.0;單價:1660.00元。名稱:三維地圖;品牌:大華;規(guī)格型號:MapVision V3.0;數(shù)量:1.0;單價:348000.00元。名稱:云存儲數(shù)據(jù)存儲節(jié)點平臺;品牌:大華;規(guī)格型號:DH-CSS7348S-ERD;數(shù)量:21.0;單價:40500.00元。名稱:消防前端信息采集裝置;品牌:大華;規(guī)格型號:DH-HY-FAM-1000;數(shù)量:3.0;單價:3000.00元。名稱:智能物聯(lián)綜合管理系統(tǒng);品牌:大華;規(guī)格型號:DH-ICC-U8000-PRO;數(shù)量:1.0;單價:404800.00元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
陳江(采購人代表)、茍全登(采購人代表)、欒鍵、楊小川、王愛君、張琍、梁穎(評標委員會組長) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 根據(jù)成本加合理利潤原則,本項目招標代理服務費由中標供應商向采購代理機構支付。 | ||
代理服務收費金額 | 76805.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
一、備案編號:SCZC304923_20210060;監(jiān)督投訴單位:四川省財政廳;監(jiān)督投訴電話:028-86725932;二、信用融資:1、有融資需求的投標人可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑中標通知書向銀行提出貸款意向申請(具體內容可查詢“川財采[2018]123號”)。2、“蓉采貸”-成都市范圍內政府采購項目中標(成交)的中小微企業(yè)可向開展政府采購信用融資業(yè)務的銀行提出融資申請(具體內容可查詢“成財采[2019]17號”)。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 內江師范學院 | ||
地址: | 內江市東桐路1124號 | ||
聯(lián)系方式: | 0832-2341360 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川聯(lián)投招標代理有限公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心N5區(qū)2015號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-67873777 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 張女士 | ||
電話: | 028-67873777 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |