一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2021_035317_000021-JH003-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):永定河水文及安全監(jiān)控設(shè)施完善
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:375.8898 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京邁瑞成科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-7849室(集群注冊(cè))
中標(biāo)金額:375.8898萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京邁瑞成科技有限公司 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-7849室(集群注冊(cè)) | 91110106689230788U | 375.8898 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京邁瑞成科技有限公司 | 浮子水位計(jì) | WFX-40 | 1 | 0.24萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 電桿組立 | / | 2 | 2.98萬(wàn)元 | 5.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纖連接 | / | 522 | 0.0098萬(wàn)元 | 5.1156萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 交換機(jī) | S5130S-28P-EI | 7 | 0.32萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纜終端盒 | JC-ODF-48MP | 1 | 0.0797萬(wàn)元 | 0.0797萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP端前端站點(diǎn)基本信息管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 75W太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | CSW-SM-80Wp | 14 | 0.25萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP后臺(tái)權(quán)限管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光跳線(xiàn) | / | 21 | 0.008萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 專(zhuān)線(xiàn)租用(2年) | / | 1 | 32萬(wàn)元 | 32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 4路解碼器 | DS-7604N-K1/GLT | 2 | 1.17萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 雷達(dá)水位計(jì) | PWRD92H-T | 12 | 0.698萬(wàn)元 | 8.376萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 閘位識(shí)別攝像機(jī) | DS-2CD5A2XYZV-BC | 33 | 0.22萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)權(quán)限管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP后臺(tái)數(shù)據(jù)查詢(xún)軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 綜合平臺(tái)軟件 | iSecure Center (DS) | 1 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D02 | 24 | 0.145萬(wàn)元 | 3.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 電桿組立 | / | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 避雷器 | SLPD-220 | 5 | 0.04萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配管 | SC32 | 5900 | 0.0045萬(wàn)元 | 26.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 流量數(shù)據(jù)計(jì)算軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP端前端首頁(yè)定制化展示軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 穩(wěn)壓電源 | SD-100A-12 | 1 | 0.038萬(wàn)元 | 0.038萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | / | 1620 | 0.00075萬(wàn)元 | 1.215萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-YJV 3*4 | 1100 | 0.0012萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)綜合信息展示軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 分控箱 | CSP3040D | 11 | 0.08萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 檢查井 | / | 10 | 0.49萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配管 | SC32 | 980 | 0.0045萬(wàn)元 | 4.41萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端前端站點(diǎn)基本信息管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-RVV 3*2.5 | 1010 | 0.0011萬(wàn)元 | 1.111萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 廣播主機(jī) | DS-KAM6001-S | 4 | 1.45萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP端前端數(shù)據(jù)查詢(xún)軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | DS-KAL7600-S | 19 | 0.35萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端前端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 信息采集通訊卡(含2年通訊費(fèi)) | / | 18 | 0.24萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纜 | GYXTW-8B1 | 4300 | 0.0014萬(wàn)元 | 6.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 雷達(dá)流量計(jì)(二探頭) | HZ-SVR-24Q-PL | 1 | 3.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP后臺(tái)站點(diǎn)基本信息管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 控制箱 | CSP3040D | 19 | 0.08萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 避雷器 | SLPD-220 | 53 | 0.04萬(wàn)元 | 2.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 人員警戒攝像機(jī) | iDS-2DF82AYXR-AB | 20 | 0.88萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端前端預(yù)警及點(diǎn)位故障報(bào)警軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-RVSP 2*0.5 | 510 | 0.00078萬(wàn)元 | 0.3978萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D204 | 1 | 0.29萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-RVV 3*2.5 | 1400 | 0.0011萬(wàn)元 | 1.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 雷達(dá)流量計(jì)(單探頭) | HZ-SVR-24Q-PL | 1 | 2.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 擴(kuò)頻設(shè)備 | ST58T8G-C | 2 | 0.81萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 管溝土方 | / | 720 | 0.0065萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纜終端盒 | / | 26 | 0.038萬(wàn)元 | 0.988萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP后臺(tái)綜合信息展示軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 政務(wù)云租用 | / | 2 | 1.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話(huà)筒 | DS-KAA4001-S | 4 | 0.55萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 監(jiān)控桿 | / | 15 | 2.19萬(wàn)元 | 32.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端前端綜合信息展示軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 64路輸入硬盤(pán)錄像機(jī) | DS-8664N-I16 | 1 | 1.16萬(wàn)元 | 1.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 定制支架及安裝 | / | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-YJV22 3*6 | 2500 | 0.0018萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 機(jī)柜 | 600*900*2000mm | 5 | 0.56萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)預(yù)警及點(diǎn)位故障報(bào)警軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 16路輸入硬盤(pán)錄像機(jī) | DS-8616N-I8 | 2 | 0.48萬(wàn)元 | 0.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 電桿組立 | / | 7 | 2.28萬(wàn)元 | 15.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP端前端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)站點(diǎn)基本信息管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 交換機(jī) | S6730S-S24X6Q-A | 1 | 1.86萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D04 | 11 | 0.21萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 水尺識(shí)別算法模型軟件 | / | 1 | 8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 視頻云租用 | / | 2 | 2.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)感知終端 | IPT-1 | 18 | 0.88萬(wàn)元 | 15.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光尾纜 | / | 11 | 0.01萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端后臺(tái)數(shù)據(jù)查詢(xún)軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | PC端前端數(shù)據(jù)管理軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 配線(xiàn) | ZR-YJV22 3*4 | 1750 | 0.00135萬(wàn)元 | 2.3625萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 設(shè)備箱 | CSP4050D | 15 | 0.058萬(wàn)元 | 0.87萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | APP后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纜 | GYTA-36B1 | 750 | 0.0021萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 管溝土方 | / | 4750 | 0.0065萬(wàn)元 | 30.875萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光纖測(cè)試 | / | 126 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.4032萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 光尾纜 | / | 10 | 0.012萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 電桿組立 | / | 4 | 2.55萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 交換機(jī) | S5130S-52P-EI | 1 | 0.75萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 硬盤(pán) | / | 13 | 0.075萬(wàn)元 | 0.975萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 閘位識(shí)別算法模型軟件 | / | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 開(kāi)關(guān)電源設(shè)備 | LRS-35-12 | 5 | 0.038萬(wàn)元 | 0.19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京邁瑞成科技有限公司 | 采集接收軟件 | / | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
采購(gòu)需求:(1)信息采集站點(diǎn)建設(shè):新建自動(dòng)水位站12處,新建自動(dòng)水位流量站2處,整合水位站3處,為永定河防汛、生態(tài)補(bǔ)水調(diào)度等業(yè)務(wù)提供支撐。(2)視頻廣播系統(tǒng)建設(shè):在永定河重要水工建筑物、河道、湖泊處新建視頻點(diǎn)位53處、廣播點(diǎn)位19處,同時(shí)在分洪樞紐管理所建設(shè)智能AI識(shí)別系統(tǒng),基于水尺、閘位視頻智能識(shí)別出水位和閘門(mén)開(kāi)度,并計(jì)算過(guò)閘流量。(3)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè):根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo),開(kāi)展信息資源建設(shè),通過(guò)開(kāi)發(fā)采集接收軟件,實(shí)現(xiàn)水位、流量站上傳的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的接收并存儲(chǔ)入庫(kù),融合水務(wù)局現(xiàn)有信息資源,建立數(shù)據(jù)資源庫(kù),為整個(gè)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)支撐。支撐永定河生態(tài)補(bǔ)水綜合信息展示、監(jiān)測(cè)站點(diǎn)基本信息管理、水情數(shù)據(jù)管理及查詢(xún)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理、監(jiān)測(cè)預(yù)警及故障報(bào)警管理等業(yè)務(wù)管理過(guò)程。
合同履行期限:合同簽訂后10個(gè)月內(nèi)。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
胡托,馬天燕,郭改榮,李紅平,邱穎
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.5348萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
由中標(biāo)人支付。以中標(biāo)價(jià)為基數(shù),按照以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)?。褐袠?biāo)金額100萬(wàn)元以下部分,費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)金額100~500萬(wàn)元部分,費(fèi)率為1.1%。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1、招標(biāo)公告日期:2021年11月10日
2、評(píng)標(biāo)時(shí)間:2021年12月1日
3、公告發(fā)布媒介:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)和北京市水務(wù)局網(wǎng)站
4、招標(biāo)編號(hào):BRR21-BJ1-ZB-060-01
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市永定河管理處
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)曉月中路13號(hào)
聯(lián)系方式:申陽(yáng),010-63590237
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)(總部基地18區(qū)11號(hào)樓)
聯(lián)系方式:嚴(yán)璐,010-53105841
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:嚴(yán)璐
電 話(huà): 010-53105841