一、項目編號 | |||
510701202100195 | |||
二、項目名稱 | |||
LED燈具及配件 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 廣州市星之彩光電燈飾有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 新華街鏡湖大道路旁石塘村二棟一號 | ||
中標(成交)金額 | 中標金額:7193626.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
貨物類:1、LED護欄燈01(18W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 100 套 ¥755.00 2、LED護欄燈02(12W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 250 套 ¥715.00 3、LED護欄燈03(12W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 50 套 ¥715.00 4、LED護欄燈04(8W/4000K/DC36V/IP65/ 外殼灰 (定制產(chǎn)品)) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "8W/4000 K/DC36V /IP67/ 外 殼灰 (定制產(chǎn)品)" 550 套 ¥702.00 5、LED護欄燈05(6W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "6W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 300 套 ¥665.00 6、LED護欄燈06(4W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "4W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 100 套 ¥607.00 7、LED護欄燈07(4W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "4W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰" 200 套 ¥415.00 8、LED護欄燈08(6W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰(整套)) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "6W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰(整套)" 110 套 ¥1,125.00 9、防水電源01(200W/定制(36V)) 明緯(廣 州)電子 有限公司/明緯 "200W/定制 (36V)" 80 臺 ¥310.00 10、防水電源02(150W/0.5A) 明緯(廣 州)電子 有限公司/明緯 150W/0.5 A 100 臺 ¥220.00 11、防水電源03(350W/DC24V) 明緯(廣 州)電子 有限公司/明緯 "350W/DC 24V" 100 臺 ¥275.00 12、防水電源04(25W/0.5A/定制) 明緯(廣 州)電子 有限公司/明緯 "25W/0.5A /定制" 120 臺 ¥200.00 13、防水電源05(150W/DC24V) 明緯(廣 州)電子 有限公司/明緯 "150W/DC 24V" 50 臺 ¥360.00 14、LED發(fā)光模塊(0.75W/2200K/DC12V/IP67/綠色) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "0.75W/22 00K/DC1 2V/IP67/ 綠色" 6000 個 ¥13.00 15、LED線光源輪廓燈01(12W/2200K/DC24V/IP65/外殼灰/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/2200 K/DC24V /IP67/外 殼灰 /L=1000m m" 500 套 ¥55.00 16、LED線光源輪廓燈02(12W/3200K/DC24V/IP65/外殼灰/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/2200 K/DC24V /IP67/外 殼灰/L=1000m m" 1800 套 ¥55.00 17、LED線光源輪廓燈03(12W/4000K/DC24V/IP65/外殼灰/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰 /L=1000m m" 500 套 ¥55.00 18、LED線光源輪廓燈04(14W/RGBW/DC24V/IP65/外控/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "14W/RG BW/DC2 4V/IP67/ 外控 /L=1000m m" 800 套 ¥92.00 19、控制器(DMX512專用控制器) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "DMX512 專用控制器" 30 臺 ¥1,322.00 20、LED單向壁燈(12W/4000K/DC24V/IP67/外殼灰/圓柱形) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP67/外 殼灰/圓柱形" 20 套 ¥188.00 21、LED雙向壁燈(24W/2200K/AC220V/IP67/外殼灰/圓柱形) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "24W/2200 K/AC220 V/IP67/外 殼灰/圓柱形" 10 套 ¥256.00 22、燈帶01(12W/4000K/AC220V/IP67) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 12W/4000 K/AC220 V/IP67 1000 米 ¥8.50 23、燈帶02(12W/RGB/DC24V/IP67) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/RG B/DC24V /IP67" 800 米 ¥65.00 24、點光源01(5W/RGBW/DC24V/定制) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "5W/RGB W/DC24 V/定制" 10000 套 ¥145.50 25、點光源02(1.5W/紅/綠/藍/黃/DC24V/IP65//60×50mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "1.5W/紅 綠/藍/黃 /DC24V/I P65//60× 50mm" 150 套 ¥45.00 26、點光源03(0.72W/RGB/DC12V/IP68/外控) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "0.72W/R GB/DC12V/IP68/外 控" 1000 套 ¥45.00 27、點光源04(9W/2200K/AC220V/IP65) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "9W/2200 K/AC220 V/IP65" 200 套 ¥102.00 28、點光源05(9W/4000K/AC220V/IP65) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "9W/4000 K/AC220 V/IP65" 300 套 ¥102.00 29、流星雨01(8W/5000K/IP67/定制/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "8W/5000 K/IP67/定 制 /L=1000m m" 200 套 ¥55.00 30、流星雨02(18W/4000K/IP67/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/4000 K/IP67/L =1000mm" 500 套 ¥124.00 31、投光燈01(108W/4000K/AC220V/IP65/外殼深灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "108W/400 0K/AC22 0V/IP65/ 外殼深灰" 30 套 ¥998.00 32、投光燈02(150W/RGB/AC220V/512標準接口(含安裝結(jié)構(gòu)件)/IP65/外殼灰(定制產(chǎn)品)) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "150W/RG B/AC220 V/512 標 準接口(含安裝 結(jié)構(gòu)件) /IP65/外 殼灰(定 制產(chǎn)品" 50 套 ¥1,310.00 33、投光燈03(150W/綠色/AC220V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "150W/綠 色 /AC220V/ IP65/外殼 灰" 500 套 ¥1,120.00 34、投光燈04)(72W/綠光/AC220V/IP65/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "72W/綠光 /AC220V/ IP65/外殼 灰" 150 套 ¥765.00 35、投光燈05(80W/3000K/AC220V/IP65/外殼深灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "80W/3000 K/AC220 V/IP65/外 殼深灰" 350 套 ¥1,012.00 36、投光燈06(72W/RGB/DC52V/IP65/外殼深灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "72W/RG B/DC52V /IP65/外 殼深灰" 150 套 ¥814.00 37、LED圓型投光燈01(12W/4000K/DC24V/IP65/圓形/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP65/圓形/外殼 灰" 80 套 ¥154.00 38、LED圓形投光燈02(3W/4000K/DC24V/IP65/圓形/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "3W/4000 K/DC24V /IP65/圓 形/外殼 灰" 100 套 ¥63.00 39、瓦片燈01(10W/2200K/DC24V/IP65/外殼黃) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "10W/2200 K/DC24V /IP65/外 殼黃" 1000 套 ¥70.00 40、瓦片燈02(10W/3200K/DC24V/IP65/定制產(chǎn)品/外殼灰) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "10W/3200 K/DC24V /IP65/定 制產(chǎn)品/ 外殼灰" 400 套 ¥70.00 41、洗墻燈01(108W/2200K/15°×45°/AC220V/IP67/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "108W/220 0K/15°×4 5°/AC220 V/IP67/L =1000mm" 100 套 ¥998.00 42、洗墻燈02(18W/2200K/10°×60°/AC220V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/2200 K/10°×60 °/AC220 V/IP65/L =1000mm" 2500 套 ¥159.00 43、洗墻燈03(18W/3200K/10°×60°/AC220V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/3200 K/10°×60 °/AC220 V/IP65/L =1000mm" 2200 套 ¥159.00 44、洗墻燈04(18W/4000K/10°×60°/AC220V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/4000 K/10°×60 °/AC220 V/IP65/L =1000mm" 1350 套 ¥159.00 45、洗墻燈05(18W/綠光/10°×60°/AC220V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "18W/綠光 /10°×60°/ AC220V/I P65/L=10 00mm" 500 套 ¥175.00 46、洗墻燈06(72W/3200K/15°×45°/AC220V/IP67/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "72W/3200 K/15°×45 °/AC220 V/IP67/L =1000mm" 100 套 ¥740.00 47、洗墻燈07(36W/RGB/DMX512/15°×60°/ 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "36W/RG B/DMX5 12/15°×60 °/ 定制/外觀一致" 900 套 ¥536.00 48、硬燈條01(12W/2200K/DC24V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/2200 K/DC24V /IP67/L=1 000mm" 1000 套 ¥44.50 49、硬燈條02(12W/4000K/DC24V/IP65/L=1000mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "12W/4000 K/DC24V /IP67/L=1 000mm" 500 套 ¥44.50 50、硬燈條03(2W/3000K/DC24V/IP66/L=300mm) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "2W/3000 K/DC24V /IP67/L=3 00mm" 500 套 ¥30.00 51、硬燈條04(8W/4200K/DC24V/IP65/L=600mm(定制產(chǎn)品)) 廣州市星之彩光電燈飾有限公司/星之彩 "8W/4200 K/DC24V /IP67/L=6 00mm (定制產(chǎn) 品)" 250 套 ¥62.00 52、防水長距(定制/與媒體立面匹配) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "GLCJ- 200-MD" 50 臺 ¥380.00 53、防雨長距(定制/媒體立面專用) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) GLCJ-200 250 臺 ¥342.00 54、工控(與媒體立面匹配/定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) GLGK3 12 臺 ¥12,500.00 55、鋁線槽橋架(鋁合金線槽(蓋板)3.8米) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "80mm*33 mm*3800 mm" 600 套 ¥84.00 56、鋁線槽橋架(鋁合金線槽(含上下橋架、連接板、蓋板)) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "80mm*33 mm*330 mm" 150 套 ¥172.00 57、主機(與媒體立面匹配/定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) GLGK3 16 臺 ¥11,476.00 58、控制器(DMX512專用控制器/8端口輸出) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "DMX512 專用控制 器/8 端口 輸出" 6 臺 ¥1,900.00 59、GPS(定制/與媒體立面匹配) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) GLGPS2 20 臺 ¥2,286.00 60、SD卡(工業(yè)級)(與媒體立面匹配/定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) 8GB 300 張 ¥164.00 61、遮光罩(定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "長 600* 寬 400* 高 330, 加工制作 產(chǎn)品" 100 個 ¥145.00 62、中繼器(定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) GL021 10 臺 ¥1,900.00 63、MP3播放器(GPS控制)(定制) 上海光聯(lián)照明有限公司/光聯(lián) "GPS 控制 定制" 10 臺 ¥7,130.00 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
李健明、李建超、楊紅、于旭光、廖鷙(采購人代表) | |||
六、代理機構(gòu)收費標準及金額 | |||
代理服務(wù)收費標準 | 采購代理費用由采購代理機構(gòu)參照“計價格【2002】1980 號”文件按預(yù)算金額標準收取,由中標供應(yīng)商在領(lǐng)取中標通知書前一次性付清 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 79872元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1、監(jiān)督投訴部門:綿陽市財政局 聯(lián)系人:鄧雪 聯(lián)系電話:0816-2222023 ;2、供應(yīng)商信用融資: 四川省正在推進政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等有關(guān)規(guī)定,上述文件請在四川政府采購網(wǎng)查詢。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 綿陽市城市照明管理處 | ||
地址: | 臨園路西段51號 | ||
聯(lián)系方式: | 0816-5083767 | ||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川諾以信工程管理有限公司 | ||
地址: | 四川省綿陽市科創(chuàng)園區(qū)興隆路11附18號 | ||
聯(lián)系方式: | 0816-2911777、2911290 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 王娟 | ||
電話: | 0816-2911777 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | |||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |