聊城由嚷娱乐有限公司

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

北京積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)運(yùn)行保障設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)

2021-04-27 來源:北京市政府采購(gòu)網(wǎng)市級(jí)公告中標(biāo)

 

一、項(xiàng)目編號(hào):ZFCG2021-193307-T00003-JH0018-XM001

二、項(xiàng)目名稱:北京積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)運(yùn)行保障設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(九)

三、中標(biāo)(成交)信息

總中標(biāo)成交金額:2381.53059 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:同方威視技術(shù)股份有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)雙清路清華大學(xué)同方大廈A座2層

中標(biāo)金額:111.32萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)安定北街北京安定京安園林綠化有限公司內(nèi)二層234室

中標(biāo)金額:13.892萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京卓普時(shí)代科技有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛北路5號(hào)1幢2層206室

中標(biāo)金額:1058.15691萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街甲271號(hào)五層5628室

中標(biāo)金額:1198.16168萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額
同方威視技術(shù)股份有限公司 北京市海淀區(qū)雙清路清華大學(xué)同方大廈A座2層 91110108710927548B 111.32 萬元
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)安定北街北京安定京安園林綠化有限公司內(nèi)二層234室 91110101683556939A 13.892 萬元
北京卓普時(shí)代科技有限公司 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛北路5號(hào)1幢2層206室 91110106MA0020AG2C 1058.15691 萬元
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 北京市西城區(qū)阜成門外大街甲271號(hào)五層5628室 911101026259046327 1198.16168 萬元

四、主要標(biāo)的信息

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 服務(wù)要求
同方威視技術(shù)股份有限公司 臺(tái)式危險(xiǎn)液體檢測(cè)儀 DC2000設(shè)備尺寸:470mm(長(zhǎng))×410mm(寬)×180mm(高);專門用于快速檢測(cè)易燃、易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)液體的液體安檢設(shè)備 4 4.33萬元 17.32萬元 詳見公告
同方威視技術(shù)股份有限公司 通過式智能安檢門 MD2200/通道尺寸:2090mmx728mmx670mm;設(shè)備人機(jī)界面提供全中文和圖形界面;具備金屬探測(cè)、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別、測(cè)溫功能 4 9.25萬元 37萬元 詳見公告
同方威視技術(shù)股份有限公司 X光通道式安檢機(jī) CX6550DC/通道尺寸:670mm(寬)×520mm(高);設(shè)備人機(jī)界面提供全中文和圖形界面;具備X射線透視成像安檢、違禁品智能判圖及視頻監(jiān)控功能。 2 28.5萬元 57萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 防爆圍欄(含防爆毯) FBT-JG02型 2 0.38萬元 0.76萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 推車式二氧化碳滅火器 MTT/24 4 0.193萬元 0.772萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 執(zhí)法記錄儀 DSJ-T2 34 0.1萬元 3.4萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 正壓消防空氣呼吸器 6.8L 10 0.35萬元 3.5萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 網(wǎng)絡(luò)4G對(duì)講機(jī) Q15 34 0.06萬元 2.04萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 消防戰(zhàn)斗服 ZFMH-MJ A 10 0.198萬元 1.98萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 微型消防站裝備柜 XF-ZBG-JGHY01 4 0.18萬元 0.72萬元 詳見公告
北京金冠恒業(yè)警用器材有限公司 防暴裝備柜 FB-ZBG-JGHY03 4 0.18萬元 0.72萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 密鑰管理及發(fā)行系統(tǒng) ZP-PM200T 1 0.2萬元 0.2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 交換機(jī) CloudEngine S5735-L 84 0.346萬元 29.064萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 綜合監(jiān)控應(yīng)用 ZP-V1.04 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-值班日志 RT-ZBRZ1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-工作考核 RT-GZKH1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁控制箱 ZP-ET03 20 0.022萬元 0.44萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVVP6*1.0 36394 0.000898萬元 32.681812萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 APP應(yīng)用后臺(tái)接入服務(wù) ZP-BK1.1 1 1萬元 1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 展示儀表盤模塊 RT-SJZS1.2 1 2.6萬元 2.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 設(shè)備運(yùn)維 RT-SBYW1.2 1 1.395萬元 1.395萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 雙絞線纜測(cè)試 / 201 0.00288萬元 0.57888萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 微信公眾號(hào)應(yīng)用 ZP-WV3.0 1 10萬元 10萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 后期和原有院區(qū)(醫(yī)管局)對(duì)接 定制 1 10萬元 10萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 IP求助主機(jī) FH-804H 2 0.15萬元 0.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 應(yīng)急預(yù)案管理-預(yù)案管理 RT-YAGL1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 應(yīng)急預(yù)案管理-演練管理 RT-YLGL1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 31.59萬元 31.59萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 一鍵緊急報(bào)警系統(tǒng) RT-YJBJ1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)音頻終端(壁掛真彩屏) PF 2302 5 0.82萬元 4.1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 消防系統(tǒng) RT-XFGL1.2 1 3萬元 3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 1.74萬元 1.74萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 7.64032萬元 7.64032萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-工作任務(wù)提示 RT-GZRW1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 壁掛/時(shí)款/音箱(白)10W F-B510 160 0.16萬元 25.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVV2*1.0 29760 0.00049萬元 14.5824萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 IP求助對(duì)講 FH-810V 20 0.16萬元 3.2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 安裝費(fèi) / 1 11.727萬元 11.727萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 信息插座 X-1 10 0.29萬元 2.9萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 醫(yī)院安檢機(jī)系統(tǒng) RT-AJJ1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 環(huán)境數(shù)據(jù)綜合展示 RT-HJSJ1.2 1 0.65萬元 0.65萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 權(quán)限管理模塊 RT-QXGL1.2 1 0.65萬元 0.65萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線架 OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 84 0.0965萬元 8.106萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 可視化調(diào)度-電子地圖 RT-DZDT1.2 1 7萬元 7萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 人流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) RT-KLTJ1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 指揮調(diào)度管理-綜合調(diào)度 RT-ZHDD1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 37.882萬元 37.882萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 IP求助報(bào)警系統(tǒng) RT-IPQZ1.2 1 3.15萬元 3.15萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 平臺(tái)核心管理模塊 DVCS-C210M128-YLHYZP1126 1 20.6萬元 20.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電磁鎖 ZP-LK02 20 0.033萬元 0.66萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 高保真拾音器 FH1000PRO 560 0.0776萬元 43.456萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 安裝費(fèi) / 1 2.18426萬元 2.18426萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 操作監(jiān)控 RT-CZJK1.2 1 1.395萬元 1.395萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 數(shù)據(jù)查詢支撐組件 RT-SJCX1.2 1 0.65萬元 0.65萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接警管理-觸發(fā)管理 RT-CFGL1.2 1 1.39萬元 1.39萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 線管理器 MG126-1U0-GY 168 0.00495萬元 0.8316萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁控制箱 ZP-ET01 180 0.043萬元 7.74萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 數(shù)據(jù)同步交互引擎 ZP-EG1.2 1 0.5萬元 0.5萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 出門按鈕 ZP-OP2 460 0.0048萬元 2.208萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 安裝費(fèi) / 1 0.81萬元 0.81萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 跳線 CJ4601-UR-L02M0GY 360 0.0028萬元 1.008萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電源時(shí)序器(10路) AIM-PW1602 5 0.29萬元 1.45萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 手機(jī)APP RT-APP2.0 1 7萬元 7萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接警管理-關(guān)聯(lián)資源 RT-GLZY1.2 1 1.39萬元 1.39萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 可視門禁 ZP-MW100 10 0.745萬元 7.45萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁電源箱 ZP-P8 20 0.045萬元 0.9萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接警管理-接警登記 RT-JJDJ1.2 1 1.39萬元 1.39萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 單門控制器 ZP-CL101 20 0.05萬元 1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 光纖模塊 TL-SM312LS 168 0.1467萬元 24.6456萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)尋呼麥克風(fēng) FH-804H 5 0.039萬元 0.195萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 前置放大器(帶均衡) CS-YS2806 5 0.29萬元 1.45萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班監(jiān)控 RT-ZBJK1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接線盒 86盒 980 0.0009萬元 0.882萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 報(bào)警打印 RT-BJDY1.2 1 1.395萬元 1.395萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電磁閥 ZP-SV 188 0.095萬元 17.86萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接警管理-報(bào)警處置 RT-BJCZ1.2 1 1.39萬元 1.39萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 純后級(jí)定壓功率放大器(360W) PB-360W 10 0.2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVV2*1.0 28520 0.00049萬元 13.9748萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 醫(yī)院安檢門系統(tǒng) RT-AJM1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 醫(yī)院門禁探視系統(tǒng) RT-MJTS1.2 1 1.68萬元 1.68萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 探視分機(jī) ZP-VE701 78 0.146萬元 11.388萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 車輛道閘系統(tǒng) RT-CLDZ1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 系統(tǒng)調(diào)試 / 1 1萬元 1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 系統(tǒng)定時(shí)器 CS-YS8600 5 0.4萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 人事業(yè)務(wù)應(yīng)用 ZP-V1.02 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 安裝費(fèi) / 1 47.356216萬元 47.356216萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配管 JDG20 1304 0.001248萬元 1.627392萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-值班狀態(tài)監(jiān)控 RT-ZBZT1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVV4*1.0 6200 0.000675萬元 4.185萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 可視門禁分機(jī) ZP-VE700 10 0.12萬元 1.2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電子巡更系統(tǒng) RT-DZXG1.2 1 1.38萬元 1.38萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 密碼讀卡器 ZP-RC201 587 0.11萬元 64.57萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 訪客管理業(yè)務(wù)應(yīng)用 ZP-VS2.0S 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 樓層配電箱 FHP82 20 0.05萬元 1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁IC發(fā)卡器 ZP-CM200 2 0.4萬元 0.8萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 單門控制器 ZP-CL301 160 0.275萬元 44萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 9.3826萬元 9.3826萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 水控主機(jī) ZP—WM301 188 0.3萬元 56.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 脈沖水表 ZP-PM09 188 0.075萬元 14.1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 應(yīng)急預(yù)案管理-處置歸檔管理 RT-CZGD1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 指揮調(diào)度管理-警情研判 RT-JQYP1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 數(shù)據(jù)同步及第三方接口 定制 1 5萬元 5萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 動(dòng)力環(huán)境系統(tǒng) RT-DLHJ1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 信息發(fā)布系統(tǒng) RT-XXFB1.2 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配管 JDG20 2600 0.001248萬元 3.2448萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配管 JDG20 8983 0.001248萬元 11.210784萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 系統(tǒng)軟件 ZP-V1.0 1 9.6萬元 9.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電磁鎖 ZP-LK02S 403 0.053萬元 21.359萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 應(yīng)急預(yù)案管理-預(yù)案執(zhí)行 RT-YAZX1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)主機(jī)(內(nèi)置主控軟件) P 2302 1 1.8萬元 1.8萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-值班查詢提醒 RT-ZBCX1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 設(shè)備管理模塊 RT-SBGL1.2 1 1.395萬元 1.395萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)前置放大器(機(jī)架) P 2650 10 0.091萬元 0.91萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 巡更扭 ID-EM-10 300 0.004萬元 1.2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 調(diào)試費(fèi) / 1 0.64萬元 0.64萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 廣播器材器-機(jī)柜 FHJ300 3 0.2萬元 0.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVV2*1.0 19000 0.00066萬元 12.54萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 出門按鈕 ZP-OP2 20 0.0048萬元 0.096萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 DVD機(jī)-黑 CS-YS20CD 2 0.31萬元 0.62萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 視頻監(jiān)控系統(tǒng) RT-IPC1.2 1 1.68萬元 1.68萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 控制器電源 ZP-ET20 188 0.03萬元 5.64萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線架 CJ4601-UR-L02M0GY 1 0.0965萬元 0.0965萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 雙門控制器 ZP-CL302 200 0.468萬元 93.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 人臉識(shí)別系統(tǒng) RT-RLSB1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接線盒 86盒 460 0.0009萬元 0.414萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)用 ZP-V1.03 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 收音機(jī)(數(shù)字調(diào)諧器)-黑 CS-20FM 3 0.29萬元 0.87萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接線盒 86盒 96 0.0009萬元 0.0864萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 卡片 ZP-C50 2000 0.0083萬元 16.6萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 接口擴(kuò)展服務(wù) 定制 1 0.5萬元 0.5萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 一鍵報(bào)警器 FH-810T 480 0.0881萬元 42.288萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 基礎(chǔ)服務(wù)應(yīng)用 ZP-V1.10 1 0.5萬元 0.5萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 平臺(tái)管理應(yīng)用 ZP-V1.01 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 入侵報(bào)警系統(tǒng) RT-RQGL1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁電源 ZP-P5 520 0.022萬元 11.44萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 人臉抓拍系統(tǒng) RT-RLGL1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 電磁鎖 ZP-LK02 160 0.033萬元 5.28萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 綜合顯示底層架構(gòu) RT-XSDC1.2 1 0.65萬元 0.65萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 病區(qū)探視可視門禁 ZP-MW100 34 0.745萬元 25.33萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 巡更棒 G-100 10 0.25萬元 2.5萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 分控軟件 FH-800ST 2 0.5萬元 1萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 維護(hù)管理 RT-WHGL1.2 1 1.395萬元 1.395萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 矩陣拼接管理 RT-JZGL1.2 1 2.3萬元 2.3萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 配線 RVV4*1.0 34906 0.000675萬元 23.56155萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 安裝費(fèi) / 1 9.5504萬元 9.5504萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 報(bào)警控制主機(jī) FH-804H 2 1.2萬元 2.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 值班管理-值班編排 RT-ZBBP1.2 1 1.4萬元 1.4萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 門禁管理業(yè)務(wù)應(yīng)用 ZP-EGS2.0 1 2萬元 2萬元 詳見公告
北京卓普時(shí)代科技有限公司 雙絞線纜 6類 12462 0.000458萬元 5.707596萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 安裝費(fèi) / 1 23.88萬元 23.88萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 攝像機(jī)支架 定制 249 0.0248萬元 6.1752萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配管 JDG20管 80 0.001247萬元 0.09976萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線架 CP122-1U024-60GY 112 0.0975萬元 10.92萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 信息插座(含模塊) TW848-F86-2KSWH+CC219-KU60-WH*2 944 0.0078萬元 7.3632萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 交換機(jī) S5735-L24P4S-A 12 0.688萬元 8.256萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線架 OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 1 0.0645萬元 0.0645萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線 RVV2*1.0 600 0.0004萬元 0.24萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 雙絞線纜 CU662-L-4P-OG 68000 0.000457萬元 31.076萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 室外光纖 OF341-E-OM4-04 3500 0.00144萬元 5.04萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 硬盤 IVSMHDD10T00 350 0.389萬元 136.15萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 機(jī)房空調(diào)底座 定制 2 0.079萬元 0.158萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 尾纖 OC511-ULCOM4-01 576 0.0044萬元 2.5344萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 地面防潮 地面防潮:刷漆三遍 200 0.0109萬元 2.18萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 雙絞線纜測(cè)試 按圖紙進(jìn)行測(cè)試 890 0.00243萬元 2.1627萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 雙絞線纜 CU662-L-4P-OG 55000 0.000457萬元 25.135萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 其他輔助項(xiàng)目 滿足于機(jī)房裝修使用功能的其它工作(如開口、踏步等) 1 4.98萬元 4.98萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 墻體拆除恢復(fù) / 1 93.20584萬元 93.20584萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線 RVV4*1.0 600 0.00067萬元 0.402萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 室內(nèi)槍機(jī)攝像機(jī) M2141-10-EI 130 0.18萬元 23.4萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 跳線 OJ112-ULCOM4ULC-L02 48 0.0048萬元 0.2304萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 雙絞線纜測(cè)試 按圖紙要求進(jìn)行測(cè)試 20 0.00243萬元 0.0486萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 隔斷 12mm厚高強(qiáng)度防火玻璃隔斷,65寬(雙面)不銹鋼框,框內(nèi)有鋼支架 45 0.149萬元 6.705萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 跳線 CJ4601-UR-L02M0GY 171 0.04萬元 6.84萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 接線盒 外觀:86mm×86mm,金屬材質(zhì) 648 0.00091萬元 0.58968萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 風(fēng)口地板 風(fēng)口地板:600×600≥38mm,285塊 102.6 0.129萬元 13.2354萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 交換機(jī) S5735-L24T4S-A 112 0.688萬元 77.056萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 甲級(jí)鋼制防火門 不銹鋼甲級(jí)防火門;門洞口尺寸1500*2200 3 0.358萬元 1.074萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 跳線 CJ4601-UR-L02M0GY 20 0.00275萬元 0.055萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 安裝費(fèi)   1 13.75萬元 13.75萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 核心交換機(jī)-交流電源模塊,1400W W2PSA0800 2 0.677萬元 1.354萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 玻璃貼膜 隔斷貼膜 40 0.0088萬元 0.352萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 精密空調(diào)主機(jī)-30Kw-室內(nèi)機(jī)-下送風(fēng) SCMO351AD 2 16.21萬元 32.42萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線架 OP101-3U0-LC72GY+OC401-LCD-VI*72 4 0.0645萬元 0.258萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 耦合器 OC401-LCD-VI 48 0.0028萬元 0.1344萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 防火墻 USG6555E 2 29.95萬元 59.9萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 跳線 CJ4601-UR-L02M0GY 809 0.00275萬元 2.22475萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 光纖測(cè)試 按圖紙要求進(jìn)行測(cè)試 48 0.00288萬元 0.13824萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 跳線 CJ4601-UR-L02M0GY 944 0.00275萬元 2.596萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 配線架 CP122-1U024-60GY 12 0.0975萬元 1.17萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 無邊防靜電地板 無邊防靜電地板:600×600≥38mm 200 0.129萬元 25.8萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 核心交換機(jī)-48端口千兆以太網(wǎng)電接口模塊(RJ45) ES1M2G48TX5S 2 1.885萬元 3.77萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 吊頂保溫 天棚保溫 20mm厚橡塑保溫 200 0.0098萬元 1.96萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 解碼器 DEC61208L 3 1.775萬元 5.325萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司   1、門的制作、運(yùn)輸、安裝; 1 0萬元 0萬元 詳見公告
北京中加集成智能系統(tǒng)工程有限公司 精密空調(diào)室外機(jī) SCW48E 2 6.62萬元 13.24萬元 詳見公告
