北京市政府采購中心受北京市監(jiān)獄管理局本級的委托,就北京市監(jiān)獄管理局智能安防應(yīng)用建設(shè)項目支撐軟硬件采購項目(項目編號:XM-0000047102181108053-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:XM-0000047102181108053-JH001-XM001
項目名稱:北京市監(jiān)獄管理局智能安防應(yīng)用建設(shè)項目支撐軟硬件采購項目
項目聯(lián)系人:韓玲玲
聯(lián)系方式:010-83916771
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市監(jiān)獄管理局本級
采購單位地址:北京市西城區(qū)右安門東街7號
采購單位聯(lián)系方式:53860238
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京市政府采購中心
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)玉林西路45號騰飛大廈
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-83916771
四、中標成交信息
招標文件編號:BGPC-G19004
本項目招標公告日期:2019-01-30
中標成交日期:2019-02-25
總中標成交金額:789.11 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:
中標金額:579萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:上海中信信息發(fā)展股份有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:中江路879號上海天地軟件園11號樓
中標金額:210.11萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 91110108769944131R | 579 萬元 | |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 中江路879號上海天地軟件園11號樓 | 132292535 | 210.11 萬元 |
本項目代理費總金額:0萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
0
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王冠華、余永泉、劉東平、王靜、王楠
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)可視化數(shù)據(jù)處理服務(wù)器 | I620-G30 | 9 | 11.05萬元 | 99.45萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 局級數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | I840-G30 | 2 | 16.94萬元 | 33.88萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 操作顯示器 | P24I-10 | 9 | 0.14萬元 | 1.26萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 機柜 | 定制 | 12 | 0.3萬元 | 3.6萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 2路機架式服務(wù)器 | I620-G30 | 20 | 5.39萬元 | 107.8萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 圖形工作站 | W560-G30 | 9 | 13.97萬元 | 125.73萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 語音識別服務(wù)器 | I620-G30 | 1 | 7.7萬元 | 7.7萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 局級應(yīng)用及中間件服務(wù)器 | I840-G30 | 6 | 16.2萬元 | 97.2萬元 | 提供售后服務(wù) |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 磁盤陣列 | DS800-G35H | 1 | 102.38萬元 | 102.38萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 中間件 | 5.0標準版 | 11 | 4.2萬元 | 46.2萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 安防立體防控數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | DM7.0企業(yè)版 | 10 | 4.05萬元 | 40.5萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 操作系統(tǒng) | 高級服務(wù)器操作系統(tǒng)軟件V6.0 | 8 | 1.1萬元 | 8.8萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | GIS平臺 | 專業(yè)版 | 1 | 38萬元 | 38萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 數(shù)據(jù)可視化數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | DM7.0企業(yè)版 | 9 | 4.05萬元 | 36.45萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 局級數(shù)據(jù)庫管理軟件 | DM7.0企業(yè)版 | 2 | 7萬元 | 14萬元 | 提供售后服務(wù) |
上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 虛擬化軟件 | 華為Fusionsphere云平臺管理系統(tǒng) | 24 | 1.09萬元 | 26.16萬元 | 提供售后服務(wù) |
七、其它補充事宜
公告期限:1個工作日
投標分項報價表.rar