大連市農(nóng)村基層防汛預報預警體系建設項目中標公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連市機電設備招標有限責任公司受大連市水務局委托,就大連市農(nóng)村基層防汛預報預警體系建設項目及其相關服務進行國內(nèi)公開招標。招標公告發(fā)布日期為2018年06月13日,招標工作已于2018年07月05日結(jié)束,現(xiàn)將中標結(jié)果公告如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱: | 大連市農(nóng)村基層防汛預報預警體系建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | DLZC-2018-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標人名稱: | 大連市水務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 中山區(qū)丹東街135號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0411-82711515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標代理機構(gòu): | 大連市機電設備招標有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市沙河口區(qū)長興街2-5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 于全成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 88898516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標公告發(fā)布日期: | 2018年07月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項目主要內(nèi)容: |
農(nóng)村基層防汛預報預警體系監(jiān)測預警平臺、省級平臺整合、市級水文共享、群測群防體系建設、綜合保障體系建設。具體招標內(nèi)容詳見招標文件第五章“項目需求書”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評標委員會成員: | 鄭權、李家波、范靜、李忠和、孫光毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標的物情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標日期: | 2018年07月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項目代理費用收取標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費標準: | 參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定向中標單位收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費金額(元): | 20814.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個工作日 |
2018年07月10日至2018年07月11日 |